► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄
 košický novoročný turnaj,  druhý ročník
 košice,  trinásteho januára v siedmom roku tretieho tisícročia
 ► organizačné informácie
 ► celkové poradie na turnaji
Por.Priezvisko, meno     Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarský, Jaroslav   1932   6     6     30.0  2957-2528
 2. Vernarský, Michal     1939   6     6     29.5  3078-2468
 3. Štrelinger, Viliam    1643   5     5     28.0  2927-2616
 4. Peško, Boris          1640   5     5     27.0  2834-2871
 5. Vernarský, Tomáš      1812   5     5     26.0  2864-2472
 6. Skalková, Anna        1621   4.5   4     23.5  2740-2825
 7. Skalka, Peter         1664   4     4     31.5  2855-2798
 8. Staško, Samuel        1697   4     4     29.5  2967-2632
 9. Karolyi, Dušan        1838   4     4     26.5  3052-2674
10. Simonová, Eva         1627   4     4     25.5  2712-2696
11. Moznerová, Stela      1676   4     4     24.5  2864-2730
12. Smolejová, Eva        1632   4     4     24.0  2691-2531
13. Uchaľová, Mária       1569   3.5   3     23.5  2726-2685
14. Stašková, Brigita     1752   3     3     30.0  2695-2648
15. Klein, Marián         1537   3     3     26.0  2670-2763
16. Bujnovský, Gabriel           3     3     23.0  2611-2735
17. Uchaľová, Timea       1524   3     3     21.0  2424-2633
18. Varga, Miroslav       1580   3     3     19.0  2769-2453
19. Nagyová, Mária        1541   3     3     18.0  2372-2616
20. Luterančíková, Zuzana 1576   2     2     24.5  2447-2842
21. Papinčák, Vojtech     1569   2     2     19.5  2574-2588
22. Plško, Peter                 2     2     14.5  1859-2457
23. Peterčák, Tibor       1573   1     1     24.5  2208-2581
24. Ižo, Štefan           1475   0     0     19.0  1654-2708
 ► krížová tabuľka  ► legenda:  W = výhra; L = prehra; D = remíza; 0:W = hráč mal voľno
Por.Priezvisko, meno     Rating   1    2    3    4    5    6    7 
 1. Vernarský, Jaroslav   1932  18:W  3:W  7:W  8:W 14:W  4:W  2:L
 2. Vernarský, Michal     1939   6:W  7:L 20:W  4:W 10:W  9:W  1:W
 3. Štrelinger, Viliam    1643  17:W  1:L 16:W  5:L 15:W 14:W  5:W
 4. Peško, Boris          1640  24:W  9:W 14:W  2:L  8:W  1:L 11:W
 5. Vernarský, Tomáš      1812  23:W 12:L 15:W  3:W  7:W  8:W  3:L
 6. Skalková, Anna        1621   2:L 19:W  9:L 13:D 23:W 20:W 10:W
 7. Skalka, Peter         1664  19:W  2:W  1:L  9:W  5:L 10:L 13:W
 8. Staško, Samuel        1697  13:W 15:W 12:W  1:L  4:L  5:L 14:W
 9. Karolyi, Dušan        1838  20:W  4:L  6:W  7:L 21:W  2:L 15:W
10. Simonová, Eva         1627  16:W 14:L 23:W 11:W  2:L  7:W  6:L
11. Moznerová, Stela      1676  15:L 13:W 17:W 10:L 20:W 12:W  4:L
12. Smolejová, Eva        1632  22:W  5:W  8:L 14:L 16:W 11:L 17:W
13. Uchaľová, Mária       1569   8:L 11:L 22:W  6:D 19:W 21:W  7:L
14. Stašková, Brigita     1752  21:W 10:W  4:L 12:W  1:L  3:L  8:L
15. Klein, Marián         1537  11:W  8:L  5:L 23:W  3:L 16:W  9:L
16. Bujnovský, Gabriel          10:L 21:W  3:L 18:W 12:L 15:L 20:W
17. Uchaľová, Timea       1524   3:L 18:W 11:L 21:L 22:W 23:W 12:L
18. Varga, Miroslav       1580   1:L 17:L 19:L 16:L 24:W 22:W 21:W
19. Nagyová, Mária        1541   7:L  6:L 18:W 20:L 13:L 24:W 23:W
20. Luterančíková, Zuzana 1576   9:L 24:W  2:L 19:W 11:L  6:L 16:L
21. Papinčák, Vojtech     1569  14:L 16:L 24:W 17:W  9:L 13:L 18:L
22. Plško, Peter                12:L 23:L 13:L 24:W 17:L 18:L 24:W
23. Peterčák, Tibor       1573   5:L 22:W 10:L 15:L  6:L 17:L 19:L
24. Ižo, Štefan           1475   4:L 20:L 21:L 22:L 18:L 19:L 22:L
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS