► rekordy turnaja | |||||||||
► 7. kvalif. turnaj na 9. MS v SCRABBLE, Bratislava, 16. 06. 2007 | |||||||||
► najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
BA ´07 | 1. | Čulen, Ľ. | Nosál, I. | 515 | : | 452 | 515 | ||
BA ´07 | 2. | Nosál, I. | Šeršeň, N. | 614 | : | 178 | 614 | ||
BA ´07 | 3. | Žofaj, I. | Burda, Z. | 529 | : | 311 | 529 | ||
BA ´07 | 4. | Rak, J. | Košlabová, S. | 521 | : | 468 | 521 | ||
BA ´07 | 5. | Krnáč, J. | Vojtková, D. | 562 | : | 372 | 562 | ||
BA ´07 | 6. | Dobrodenka, P. | Mozolová, M. | 496 | : | 394 | 496 | ||
BA ´07 | 7. | Boroš, P. | Chorváth, M. | 561 | : | 308 | 561 | ||
► najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
BA ´07 | 1. | Čulen, Ľ. | Nosál, I. | 515 | : | 452 | 967 | ||
BA ´07 | 2. | Nemčoková, K. | Chorváth, M. | 527 | : | 359 | 886 | ||
BA ´07 | 3. | Čulen, Ľ. | Bizoňová, D. | 459 | : | 459 | 918 | ||
BA ´07 | 4. | Rak, J. | Košlabová, S. | 521 | : | 468 | 989 | ||
BA ´07 | 5. | Krnáč, J. | Vojtková, D. | 562 | : | 372 | 934 | ||
BA ´07 | 6. | Dobrodenka, P. | Mozolová, M. | 496 | : | 394 | 890 | ||
BA ´07 | 7. | Krnáč, J. | Košlabová, S. | 511 | : | 399 | 910 | ||
► výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
BA ´07 | 1. | Michalka, R. | Ponťuchová, V. | 488 | : | 257 | 231 | ||
BA ´07 | 2. | Nosál, I. | Šeršeň, N. | 614 | : | 178 | 436 | ||
BA ´07 | 3. | Žofaj, I. | Burda, Z. | 529 | : | 311 | 218 | ||
BA ´07 | 4. | Gendiarová, K. | Sádovská, O. | 477 | : | 313 | 164 | ||
BA ´07 | 5. | Sádovský, O. | Šeršeň, N. | 464 | : | 238 | 226 | ||
BA ´07 | 6. | Košlab, P. | Šeršeň, N. | 464 | : | 212 | 252 | ||
BA ´07 | 7. | Boroš, P. | Chorváth, M. | 561 | : | 308 | 253 | ||
► prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
BA ´07 | 1. | Košlab, P. | Boroš, P. | 419 | : | 400 | 19 | ||
BA ´07 | 2. | Sádovský, O. | Krnáč, J. | 367 | : | 361 | 6 | ||
BA ´07 | 3. | Košlabová, S. | Košlab, T. | 420 | : | 418 | 2 | ||
BA ´07 | 4. | Jaso, M. | Sádovský, O. | 407 | : | 399 | 8 | ||
BA ´07 | 5. | Michalka, R. | Košlab, T. | 359 | : | 347 | 12 | ||
BA ´07 | 6. | Paulisová, D. | Bizoňová, D. | 422 | : | 412 | 10 | ||
BA ´07 | 7. | Čulen, Ľ. | Dobrodenka, P. | 341 | : | 332 | 9 | ||
► najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
BA ´07 | 1. | Košlabová, S. | obviň | 44 | |||||
BA ´07 | 2. | Jaso, M. | neceň | 46 | |||||
BA ´07 | 3. | Čulen, Ľ. | živcov(ý) | 86 | |||||
BA ´07 | 4. | Bizoňová, D. | ražné | 44 | |||||
BA ´07 | 5. | Burda, Z. | dĺži | 36 | |||||
BA ´07 | 6. | Košlab, P. | oborami | 78 | |||||
BA ´07 | 7. | Burda, Z. | stavi(l)o | 64 | |||||
► najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
BA ´07 | 1. | Čulen, Ľ. | bafnime | 98 | |||||
BA ´07 | 2. | Nosál, I. | načítal, afér | 123 | |||||
BA ´07 | 3. | Žofaj, I. | pľúcni | 87 | |||||
BA ´07 | 4. | Rak, J. | nadrob(t)e | 158 | |||||
BA ´07 | 5. | Krnáč, J. | ovešiam, tŕnie | 112 | |||||
BA ´07 | 6. | Nemčoková, K. | prevá(ž)am | 89 | |||||
BA ´07 | 6. | Matis, R. | necvrkne | 89 | |||||
BA ´07 | 7. | Krnáč, J. | negovaná | 104 | |||||
► stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
BA ´07 | 4. | Rak, J. | nadrob(t)e | 158 | |||||
BA ´07 | 2. | Nosál, I. | načítal, afér | 123 | |||||
BA ´07 | 5. | Krnáč, J. | ovešiam, tŕnie | 112 | |||||
BA ´07 | 7. | Krnáč, J. | negovaná | 104 | |||||