10. 12. 2006 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo Štatistiky
Komárno Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB SB SBZB PBNB
Augustín, P. 1 1 125 1 1 91 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 7 2 216 108,00
Bizoňová, D. 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 78 2 0 0 2 0 0 9 1 78 78,00
Bobáľová, M. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 90 1 0 0 1 0 0 7 1 90 90,00
Boroš, P. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0,00
Cimermanová, I. 0 0 0 0 0 0 0 1 158 1 0 0 1 0 0 1 1 77 3 2 235 117,50
Ďurechová, E. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0,00
Dvorská, O. 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 66 7 1 66 66,00
Gažíková, M. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0,00
Gendiarová, K. 0 0 0 2 0 0 1 1 80 0 1 66 0 0 0 0 0 0 3 2 146 73,00
Győri, L. 2 1 70 1 1 65 1 1 92 1 1 70 2 0 0 1 1 98 8 5 395 79,00
Jambrichová, V. 0 0 0 0 0 0 1 1 76 1 1 61 1 0 0 2 2 157 5 4 294 73,50
Janikovičová, M. 0 0 0 0 0 0 2 1 109 1 0 0 1 0 0 2 1 64 6 2 173 86,50
Košalková, V. 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 119 2 1 72 8 2 191 95,50
Košlab, P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0,00
Košlab, T. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 182 0 0 0 0 0 0 4 2 182 91,00
Košlabová, S. 1 0 0 0 0 0 2 1 73 1 0 0 1 0 0 2 0 0 7 1 73 73,00
Kožová, I. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0,00
Krakovská, A. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0,00
Krakovský, M. 2 0 0 2 2 154 0 0 0 1 2 156 1 0 0 0 0 0 6 4 310 77,50
Krakovský, T. 2 1 79 2 1 75 1 0 0 0 1 94 2 0 0 1 0 0 8 3 248 82,67
Krasková, M. 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0,00
Krnáč, J. 1 1 101 2 2 152 1 1 78 0 0 0 2 2 143 0 0 0 6 6 474 79,00
Lančarič, N. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 62 1 1 80 4 2 142 71,00
Matis, R. 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 128 0 0 0 0 0 0 7 2 128 64,00
Mazán, L. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,00
Mozola, M. 1 0 0 1 1 70 1 1 67 1 1 89 2 1 64 2 1 98 8 5 388 77,60
Nemčoková, K. 0 0 0 1 1 101 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 1 101 101,00
Paulisová, D. 0 0 0 1 1 61 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 7 1 61 61,00
Sádovský, O. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0,00
Tomková, E. 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 74 0 0 0 8 1 74 74,00
SZK 30 4 375 30 10 769 28 8 733 28 13 1014 30 6 462 30 9 712 176 50 4065 81,30 SZT
PZK                                             PZT
Použité skratky  
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov
SB Spolu bíng
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj