eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

piaty kvalifikačný turnaj na ôsme ms v scrabble

bratislava,  trinásteho mája v šiestom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´06    rekordy    štatistiky 

► zhodnotenie

► úradovali nováčikovia

Bratislavský turnaj sa niesol v znamení novôt. Po niekoľkých rokoch sme vymenili miesto turnaja a ako sa zdá, urobili sme veľmi dobre. Priestory boli vhodné a cenové relácie takisto. Neboli tam ani žiadne rušivé elementy, takže turnaj prebiehal vo veľmi pokojnej a naviac mimoriadne priateľskej atmosfére.

K tomu, že turnaj sa niesol v znamení noviniek, prispeli však najmä nováčikovia, ktorých sa na turnaji do hry zapojilo až 8 (dvaja kvôli tomu merali cestu z východu Slovenska z Košíc, resp. z Michaloviec) a to ešte dve dámy nenašli odvahu zahrať si a radšej nám pomohli so servisom. Žiaľ, že viacerí, ktorí mali možnosť prísť si vyskúšať hru naživo, túto možnosť nevyužili a aj preto nám stále ešte nepadla hranica 50 štartujúcich na turnaji.

Zas (ako sa to pomaly stáva už pravidlom) sa nám nepodarilo začať úplne presne, tentokrát sa môžeme vyhovoriť na bratislavských taxikárov, ktorí vysadili dvoch našich súťažiacich v Petržalke pred výstavnou sieňou Átrium, namiesto toho, aby ich zaviezli k pizzerii Átrium do Ružinova.

Ale aspoň sme mali chvíľku na to, aby sme si v pokoji podebatovali a aspoň trochu sa zorientovali v tej spleti nováčikov.

Na turnaji sa tento raz viac darilo mužom, keď na prvých dvoch miestach skončili so šiestimi bodmi Komárňanci - Tomáš Krakovský, nasledovaný Paľom Borošom. Za nimi sa zaradil Martin Sobala a štvrtú priečku obsadil Nobert Lančarič (nováčik). Za piateho v poradí Dušana Karolyiho sa zaradil Kristián Nandraský (ďalší nováčik). Česť žien v prvej desiatke zachraňovala iba Kaja Nemčoková, ktorá sa po tomto turnaji zaradila tiež medzi hráčov s ratingom nad 1800.

Z Bratislavy toľko, ďalšie informácie prinesieme onedlho z Komárna.

Peťo

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Krakovsky, T.      1831   6     6     29.0  3186-2604
 2. Boros, P.          1814   6     6     29.0  3104-2718
 3. Sobala, M.         1805   5     5     30.0  3172-2727
 4. Lancaric, N.        ***   5     5     29.0  2533-2186
 5. Karolyi, D.        1784   5     5     29.0  2788-2666
 6. Nandrasky, K.       ***   5     5     28.0  2874-2793
 7. Nemcokova, K.      1794   5     5     27.0  2941-2801
 8. Mozola, M.         1699   5     5     26.0  2394-2239
 9. Vano, M.           1720   5     5     25.0  2972-2537
10. Augustin, P.       1776   5     5     25.0  2870-2615
11. Jakus, D.          1801   5     5     24.0  2728-2651
12. Moznerova, S.      1683   4     4     30.0  2772-2865
13. Gendiarova, K.     1786   4     4     29.0  2686-2733
14. Matis, R.          1730   4     4     29.0  2752-2807
15. Michalka, R.       1505   4     4     29.0  2727-2790
16. Boros, M.          1719   4     4     28.0  2834-2743
17. Zofaj, I.          1682   4     4     27.0  2748-2567
18. Zahradnikova, E.   1875   4     4     27.0  2883-2737
19. Pastucha, I.       1907   4     4     27.0  2842-2708
20. Kosalko, I.        1769   4     4     25.0  2821-2715
21. Dobrodenka, P.     1651   4     4     23.0  2674-2542
22. Simon, E.          1832   4     4     23.0  2609-2484
23. Janikovicova, M.   1686   4     4     16.0  3085-2680
24. Backo, P.          1519   3     3     28.0  2766-2817
25. Modranszky, P.     1824   3     3     28.0  2788-2858
26. Culen, L.          1625   3     3     28.0  2599-2777
27. Gazikova, M.       1682   3     3     27.0  2931-2993
28. Tomkova, E.        1663   3     3     26.0  2738-2709
29. Janovska, R.       1565   3     3     26.0  2805-2777
30. Paulisova, D.      1659   3     3     23.0  2869-2689
31. Nosal, I.           ***   3     3     22.0  2707-2799
32. Sipos, J.           ***   3     3     22.0  2466-2710
33. Kosalkova, V.      1658   3     3     21.0  2929-2444
34. Chorvath, M.       1510   3     3     21.0  2318-2481
35. Sadovska, O.       1513   3     3     20.0  2699-2683
36. Stevove, Mi.       1556   3     3     20.0  2404-2559
37. Heriban, R.        1583   3     3     19.0  2636-2659
38. Gazik, N.          1559   2     2     25.0  2638-2928
39. Petrik, M.         1595   2     2     23.0  2620-2723
40. Gazikova, P.       1567   2     2     21.0  2322-2785
41. Svrckova, K.       1527   2     2     20.0  2601-2826
42. Uchalova, M.        ***   2     2     17.0  2225-2904
43. Vojtkova, D.       1571   2     2     16.0  2376-2831
44. Murgac, L.          ***   1     1     23.0  2361-2704
45. Mozolova, M.        ***   1     1     21.0  2476-3119
46. Valaska, J.         ***   0     0     16.0  1846-2432
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Krakovsky, T.      39:W 27:W 14:W  3:L 16:W  2:W  7:W
 2. Boros, P.          43:W 28:W 17:W 13:W  5:W  1:L  3:W
 3. Sobala, M.         40:W 30:W 26:W  1:W  7:L 10:W  2:L
 4. Lancaric, N.       16:W 14:L  8:L 21:W 17:W 13:W 20:W
 5. Karolyi, D.        41:W 24:W 18:W 19:W  2:L  6:W 11:L
 6. Nandrasky, K.      12:L 21:W 27:W 30:W  9:W  5:L 14:W
 7. Nemcokova, K.      38:W 26:L 40:W 17:W  3:W  8:W  1:L
 8. Mozola, M.         45:W 19:L  4:W 25:W 13:W  7:L 22:W
 9. Vano, M.           15:L 41:W 34:W 18:W  6:L 25:W 12:W
10. Augustin, P.       24:L 36:W 29:W 28:W 15:W  3:L 16:W
11. Jakus, D.          29:L 38:W 33:W 12:L 24:W 15:W  5:W
12. Moznerova, S.       6:W 18:L 31:W 11:W 20:W 22:L  9:L
13. Gendiarova, K.     36:W 29:W 19:W  2:L  8:L  4:L 24:W
14. Matis, R.          34:W  4:W  1:L 15:L 38:W 19:W  6:L
15. Michalka, R.        9:W 20:W 25:L 14:W 10:L 11:L 27:W
16. Boros, M.           4:L 35:W 44:W 22:W  1:L 18:W 10:L
17. Zofaj, I.          32:W 25:W  2:L  7:L  4:L 39:W 31:W
18. Zahradnikova, E.   21:W 12:W  5:L  9:L 39:W 16:L 30:W
19. Pastucha, I.       33:W  8:W 13:L  5:L 26:W 14:L 28:W
20. Kosalko, I.        35:W 15:L 24:W 26:W 12:L 32:W  4:L
21. Dobrodenka, P.     18:L  6:L 36:W  4:L 45:W 38:W 25:W
22. Simon, E.          26:L 44:W 30:W 16:L 37:W 12:W  8:L
23. Janikovicova, M.   44:L 34:L 42:W 38:L 41:W 31:W 29:W
24. Backo, P.          10:W  5:L 20:L 27:W 11:L 41:W 13:L
25. Modranszky, P.     37:W 17:L 15:W  8:L 29:W  9:L 21:L
26. Culen, L.          22:W  7:W  3:L 20:L 19:L 27:L 32:W
27. Gazikova, M.       31:W  1:L  6:L 24:L 35:W 26:W 15:L
28. Tomkova, E.        42:W  2:L 32:W 10:L 31:L 37:W 19:L
29. Janovska, R.       11:W 13:L 10:L 42:W 25:L 33:W 23:L
30. Paulisova, D.      46:W  3:L 22:L  6:L 34:W 40:W 18:L
31. Nosal, I.          27:L 39:W 12:L 40:W 28:W 23:L 17:L
32. Sipos, J.          17:L 37:W 28:L 43:W 33:W 20:L 26:L
33. Kosalkova, V.      19:L 45:W 11:L 34:W 32:L 29:L 38:W
34. Chorvath, M.       14:L 23:W  9:L 33:L 30:L 43:W 46:W
35. Sadovska, O.       20:L 16:L 37:L 36:W 27:L 44:W 40:W
36. Stevove, Mi.       13:L 10:L 21:L 35:L 44:W 45:W 39:W
37. Heriban, R.        25:L 32:L 35:W 44:W 22:L 28:L 42:W
38. Gazik, N.           7:L 11:L 46:W 23:W 14:L 21:L 33:L
39. Petrik, M.          1:L 31:L 41:W 45:W 18:L 17:L 36:L
40. Gazikova, P.        3:L 46:W  7:L 31:L 42:W 30:L 35:L
41. Svrckova, K.        5:L  9:L 39:L 46:W 23:L 24:L 45:W
42. Uchalova, M.       28:L 43:W 23:L 29:L 40:L 46:W 37:L
43. Vojtkova, D.        2:L 42:L 45:L 32:L 46:W 34:L 44:W
44. Murgac, L.         23:W 22:L 16:L 37:L 36:L 35:L 43:L
45. Mozolova, M.        8:L 33:L 43:W 39:L 21:L 36:L 41:L
46. Valaska, J.        30:L 40:L 38:L 41:L 43:L 42:L 34:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS