![]() |
Rekordy turnaja | ||||||||||
5. kvalif. turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Bratislava, 13. 05. 2006 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
BA ´06 | 1. | Gažíková, M. | Nosál, I. | 559 | : | 478 | 559 | |||
BA ´06 | 2. | Košalková, V. | Mozolová, M. | 570 | : | 288 | 570 | |||
BA ´06 | 3. | Košalko, I. | Backo, P. | 511 | : | 458 | 511 | |||
BA ´06 | 4. | Nosál, I. | Gažíková, M. | 503 | : | 286 | 503 | |||
BA ´06 | 5. | Modránszky, P. | Janovská, R. | 513 | : | 365 | 513 | |||
BA ´06 | 6. | Janikovičová, M. | Nosál, I. | 530 | : | 316 | 530 | |||
BA ´06 | 7. | Boroš, P. | Sobala, M. | 543 | : | 454 | 543 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
BA ´06 | 1. | Gažíková, M. | Nosál, I. | 559 | : | 478 | 1037 | |||
BA ´06 | 2. | Jakuš, D. | Gažík, N. | 551 | : | 338 | 889 | |||
BA ´06 | 3. | Košalko, I. | Backo, P. | 511 | : | 458 | 969 | |||
BA ´06 | 4. | Boroš, P. | Gendiarová, K. | 474 | : | 447 | 921 | |||
BA ´06 | 5. | Nemčoková, K. | Sobala, M. | 490 | : | 455 | 945 | |||
BA ´06 | 6. | Simon, E. | Moznerová, S. | 461 | : | 430 | 891 | |||
BA ´06 | 7. | Boroš, P. | Sobala, M. | 543 | : | 454 | 997 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BA ´06 | 1. | Paulisová, D. | Valaška, J. | 468 | : | 230 | 238 | |||
BA ´06 | 2. | Košalková, V. | Mozolová, M. | 570 | : | 288 | 282 | |||
BA ´06 | 3. | Petrík, M. | Švrčková, K. | 475 | : | 276 | 199 | |||
BA ´06 | 4. | Nosál, I. | Gažíková, M. | 503 | : | 286 | 217 | |||
BA ´06 | 5. | Zahradníková, E. | Petrík, M. | 487 | : | 320 | 167 | |||
BA ´06 | 6. | Janikovičová, M. | Nosál, I. | 530 | : | 316 | 214 | |||
BA ´06 | 7. | Dobrodenka, P. | Modránszky, P. | 499 | : | 209 | 290 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BA ´06 | 1. | Michalka, R. | Vaňo, M. | 418 | : | 412 | 6 | |||
BA ´06 | 2. | Pastucha, I. | Mozola, M. | 332 | : | 325 | 7 | |||
BA ´06 | 3. | Heriban, I. | Sádovská, O. | 426 | : | 424 | 2 | |||
BA ´06 | 3. | Nandraský, K. | Gažíková, M. | 352 | : | 350 | 2 | |||
BA ´06 | 4. | Košalko, I. | Čulen, Ľ. | 312 | : | 308 | 4 | |||
BA ´06 | 5. | Nandraský, K. | Vaňo, M. | 399 | : | 395 | 4 | |||
BA ´06 | 6. | Backo, P. | Švrčková, K. | 421 | : | 408 | 13 | |||
BA ´06 | 7. | Simon, E | Mozola, M. | -9 | : | -8 | 1 | |||
BA ´06 | 7. | Sádovská, O. | Gažíková, P. | 359 | : | 358 | 1 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
BA ´06 | 1. | Gažíková, M. | baletke | 82 | ||||||
BA ´06 | 2. | Jakuš, D. | duralo(m) | 76 | ||||||
BA ´06 | 3. | Košalko, I. | bafnú | 56 | ||||||
BA ´06 | 4. | Gendiarová, K. | stenami | 70 | ||||||
BA ´06 | 5. | Augustín, P. | ho(s)tila | 78 | ||||||
BA ´06 | 6. | Števove, M. | cŕkne | 44 | ||||||
BA ´06 | 7. | Žofaj, I. | gamby | 54 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BA ´06 | 1. | Sobala, M. | osmeľte | 108 | ||||||
BA ´06 | 2. | Simon, E. | kabínou, rób | 87 | ||||||
BA ´06 | 3. | Petrík, M. | nesúdia | 93 | ||||||
BA ´06 | 4. | Modránszky, P. | mŕtvole | 105 | ||||||
BA ´06 | 5. | Modránszky, P. | vyslanom | 92 | ||||||
BA ´06 | 6. | Lančarič, N. | n(e)odňatie | 153 | ||||||
BA ´06 | 7. | Jakuš, D. | odsatou | 91 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BA ´06 | 6. | Lančarič, N. | n(e)odňatie | 153 | ||||||
BA ´06 | 6. | Janikovičová, R. | kŕmiaca | 136 | ||||||
BA ´06 | 1. | Sobala, M. | osmeľte | 108 | ||||||
BA ´06 | 4. | Modránszky, P. | mŕtvole | 105 | ||||||
BA ´06 | 6. | Simon, E. | potýral | 102 | ||||||