Štatistiky 2. kvalifikačného turnaja na 8. MS v SCRABBLE
Nitra, 5. 3. 2006
hráč bingá priemer na bingo body za bingá žolíky
 Boroš, P. 6 88 480 7
 Bizoňová 6 73.8 443 8
 Krakovský, M. 5 79.8 399 6
 Burda  5 76.4 382 8
 Jambrichová 5 73.4 367 7
 Pastucha 4 89.25 357 9
 Augustín 4 72.25 289 8
 Tomková 4 71.5 286 7
 Janikovičová 4 68.75 275 8
 Košlab, T. 3 98.33 295 6
 Zahradníková  3 81 243 8
   Botto 3 79.33 238 7
 Vaňo, M. 3 78.66 236 2
 Matis 3 78.66 236 5
 Košlabová 3 78.33 235 9
 Gendiarová 3 64.33 193 7
 Sobala 2 86 172 5
 Dobrodenka 2 79 158 6
 Mozola 2 78 156 8
 Žofaj 2 72.5 145 7
 Krakovský, T. 2 65 130 8
 Čulen 1 90 90 7
 Vojtková 1 89 89 8
 Petrík 1 78 78 6
 Paulisová 1 74 74 8
 Rak 1 73 73 7
 Števove, Mi. 1 73 73 7
 Bobálová 1 63 63 5
 Sádovský 1 61 61 6
 Galatíková 0 0 0 6
 Košalková 0 0 0 7
 Krakovská  0 0 0 7
 Nemčoková 0 0 0 7
 Sádovská 0 0 0 7
 Svčková 0 0 0 7
 Chorváth 0 0 0 8
hráč bingá priemer na bingo body za bingá žolíky