eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

desiaty kvalifikačný turnaj na ôsme ms v scrabble

košice,  dvadsiateho tretieho septembra v šiestom roku tretieho tisícročia

 ká(pé)-monoLITY   (... krásne kolegyne, korektní kolegovia, k...  ...pekné priateľky, perfektní priatelia, p...)

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´06    štatistiky 

► zhodnotenie

► rodina Vernarských na košický piesoček nikoho nepustila

Predchádzajúce hodnotenie som začal výpočtom tých turnajov, kde sa do hry zapojilo presne 36 hráčov. Pri dnešnom hodnotení k nim jednoducho pridávam aj košický turnaj.

Napriek avizovanému útoku na hranicu 50 hráčov sa tento raz organizátorom nepodarilo prekonať ani len číslo 40. A to ani vďaka faktu, že sme na turnaji zaregistrovali až 8 absolútnych turnajových nováčikov (6 Košičanov, 1 Prešovčanka a 1 Trebišovčanka). Pripravený hrať bol aj ďalší nováčik, ale keďže by s ním bol nepárny počet hráčov, tak sa podujal robiť nám klasický hráčsky servis. Škoda, že viacerí stabilní účastníci turnajov mali na 23. september iný program (svadba syna, pomoc bratovi ako priateľ na telefóne, oslavy 50-ín, a inočíselných ...ín, zber hrozna - dokonca až v zahraničí, pracovné povinnosti, hľadanie húb, a podobne), ktorý uprednostnili pred súťažným hraním. Hranicu 50 sa nepodarilo pokoriť najmä preto, že sa viacerí hráči a hráčky, čo na internetovom portáli odohrali niekoľko stoviek partií, nedokázali zbaviť zbytočného ostychu. Nedokážem pochopiť, že jednoducho nevyužili možnosť prísť sa osobne stretnúť s tými, ktorých už dobre poznajú, o ktorých veľa toho vedia a s ktorými sú už vlastne dobrými priateľmi. Zvlášť ma mrzí neúčasť Košičanov a niektorých hráčov z blízkeho okolia. Neviem si predstaviť väčšie ocenenie práce organizátorov, než bohatá účasť.

Tohtoročný košický turnaj však predsa len vojde do histórie. Miesta na stupňoch víťazov si totiž medzi sebou rozdelila rodina Vernarských. Za Jarom, ktorý skompletizoval svoj tohtoročný víťazný hetrik sa umiestnil Tomino a tretie miesto získal Miško. Najmladší člen rodiny porazil vo vzájomných zápasoch svojich starších príbuzných. Jediný bod jemu a tým vlastne aj celej rodine Vernarských zobral Dušan Karolyi.

Za zmienku stojí určite fakt, že krásne 6. miesto obsadil dva týždne po svojom krste ohňom absolvovanom v Hrádku Maroš Jankovič. Najúspešnejším nováčikom sa stala Lucia Steranková, ktorá si za 12. priečku zapísala 11 kvalifikačných bodov. A Vojtech Papinčák pri svojej premiére vyložil slovo OVLAŽÍME, za čo získal 212 bodov a nakoniec si aj on pripísal hneď pri svojom štarte prvý kvalifikačný bodík.

Rád by som pochválil organizátorov a najmä Stelku za to, že sa snažili zabezpečiť pre hráčov aj množstvo cien. Okrem víťazov ocenili aj tých, čo správne vyriešili heslo turnaja (Abovsko-košická župa alebo Košicko-abovská župa), cenu si odniesol domov aj najmladší, najvzdialenejší a najtehotnejší účastník. Ocenení boli aj ďalší, napr. za vytvorenie vopred určeného slova (BOSORKA).

Aj keď sa nepodarilo naplniť ambície usporiadateľov v tom, že padne rekord, bola by v srdci organizátorov zavládla spokojnosť. Negatívne však zaúčinkoval jeden z „tieždivákov“, ktorý si z miestnosti odniesol mobilný telefón, čo mu nepatril. Asi teda budeme musieť v budúcnosti pamätať aj na to, že nie všetci sme rovnakej krvnej skupiny.

Už teraz som zvedavý na účasť v Trnave. Lebo okrem tých, čo sú zatiaľ na postupových priečkach, má teoretické šance kvalifikovať sa ešte asi 20 hráčov. Reálne ich je síce trochu menej, lebo určite do Trnavy nepricestujú všetci, napriek tomu však môžeme očakávať bitku o každý jeden bod.

Váš Peťo

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, J.      1965   6     6     32.0  3155-2638
 2. Vernarsky, T.      1766   6     6     32.0  3115-2719
 3. Vernarsky, M.      1892   6     6     31.0  3121-2516
 4. Karolyi, D.        1828   5     5     34.0  2957-2607
 5. Moznerova, S.      1747   5     5     29.0  3037-2824
 6. Jankovic, M.       1589   5     5     28.0  2953-2667
 7. Zofaj, I.          1750   5     5     28.0  2986-2735
 8. Krnac, J.          1736   5     5     24.0  3011-2360
 9. Augustin, P.       1740   4     4     29.0  2800-2837
10. Stasko, S.         1663   4     4     28.0  2850-2732
11. Zahradnikova, E.   1872   4     4     27.0  3011-2968
12. Sterankova, L.      ***   4     4     27.0  2556-2673
13. Matirko, E.        1588   4     4     26.0  2662-2646
14. Michalka, R.       1632   4     4     25.0  2982-2642
15. Smolejova, E.      1612   4     4     25.0  2716-2625
16. Strelinger, V.     1603   4     4     25.0  2921-2906
17. Burda, Z.          1563   4     4     24.0  2855-2555
18. Stasko, R.         1766   3     3     28.0  2835-2726
19. Staskova, B.       1753   3     3     25.0  2741-2558
20. Uchalova, M.       1544   3     3     25.0  2735-2697
21. Michalkova, V.     1607   3     3     25.0  2677-2781
22. Papincak, V.        ***   3     3     23.0  2572-2611
23. Paulikova, K.      1504   3     3     23.0  2440-2523
24. Varga, M.          1568   3     3     23.0  2397-2639
25. Klein, M.          1524   3     3     23.0  2509-2760
26. Luterancikova, Z.   ***   3     3     21.0  2671-2626
27. Uchalova, T.       1489   3     3     21.0  2314-2765
28. Petercak, T.        ***   3     3     19.0  2537-2362
29. Papincakova, Z.     ***   2     2     22.0  2194-2454
30. Nagyova, M.         ***   2     2     22.0  2233-2646
31. Tomka, F.          1477   2     2     21.0  2396-2684
32. Strelinger, B.     1387   2     2     19.0  2159-2676
33. Gregorova, I.      1506   2     2     17.0  2224-2411
34. Izo, S.            1494   2     2     16.0  1808-2332
35. Kiss, M.            ***   1     1     18.0  1681-2462
36. Stybarova, T.       ***   1     1     17.0  2095-2543
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Vernarsky, J.      24:W  8:W  2:L 14:W  4:W  7:W  9:W
 2. Vernarsky, T.      23:W 16:W  1:W 19:W  3:W  4:L  5:W
 3. Vernarsky, M.      17:W 10:W  5:W 18:W  2:L  9:W  4:W
 4. Karolyi, D.        25:W 15:W  9:W  6:W  1:L  2:W  3:L
 5. Moznerova, S.      31:W 13:W  3:L 21:W 12:W 11:W  2:L
 6. Jankovic, M.       12:W 19:W 11:W  4:L  7:L 18:W 10:W
 7. Zofaj, I.          27:L 32:W 17:W 15:W  6:W  1:L 13:W
 8. Krnac, J.          35:W  1:L 20:W 13:L 24:W 21:W 12:W
 9. Augustin, P.       32:W 27:W  4:L 16:W 18:W  3:L  1:L
10. Stasko, S.         26:W  3:L 25:W 12:L 13:W 20:W  6:L
11. Zahradnikova, E.   20:W 14:L  6:L 27:W 16:W  5:L 21:W
12. Sterankova, L.      6:L 34:W 33:W 10:W  5:L 15:W  8:L
13. Matirko, E.        36:W  5:L 29:W  8:W 10:L 14:W  7:L
14. Michalka, R.       30:W 11:W 18:L  1:L 25:W 13:L 22:W
15. Smolejova, E.      22:W  4:L 23:W  7:L 30:W 12:L 20:W
16. Strelinger, V.     28:W  2:L 31:W  9:L 11:L 26:W 18:W
17. Burda, Z.           3:L 26:W  7:L 30:L 22:W 29:W 19:W
18. Stasko, R.         33:W 21:W 14:W  3:L  9:L  6:L 16:L
19. Staskova, B.       34:W  6:L 24:W  2:L 20:L 31:W 17:L
20. Uchalova, M.       11:L 30:W  8:L 26:W 19:W 10:L 15:L
21. Michalkova, V.     29:W 18:L 27:W  5:L 28:W  8:L 11:L
22. Papincak, V.       15:L 25:L 32:W 23:W 17:L 24:W 14:L
23. Paulikova, K.       2:L 28:W 15:L 22:L 26:L 32:W 29:W
24. Varga, M.           1:L 35:W 19:L 31:W  8:L 22:L 28:W
25. Klein, M.           4:L 22:W 10:L 29:W 14:L 28:L 31:W
26. Luterancikova, Z.  10:L 17:L 36:W 20:L 23:W 16:L 33:W
27. Uchalova, T.        7:W  9:L 21:L 11:L 29:L 36:W 30:W
28. Petercak, T.       16:L 23:L 35:W 34:W 21:L 25:W 24:L
29. Papincakova, Z.    21:L 33:W 13:L 25:L 27:W 17:L 23:L
30. Nagyova, M.        14:L 20:L 34:W 17:W 15:L 33:L 27:L
31. Tomka, F.           5:L 36:W 16:L 24:L 33:W 19:L 25:L
32. Strelinger, B.      9:L  7:L 22:L 36:L 34:W 23:L 35:W
33. Gregorova, I.      18:L 29:L 12:L 35:W 31:L 30:W 26:L
34. Izo, S.            19:L 12:L 30:L 28:L 32:L 35:W 36:W
35. Kiss, M.            8:L 24:L 28:L 33:L 36:W 34:L 32:L
36. Stybarova, T.      13:L 31:L 26:L 32:W 35:L 27:L 34:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS