eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

prvý kvalifikačný turnaj na ôsme ms v scrabble

banská bystrica,  jedenásteho februára v šiestom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´06    rekordy 

► zhodnotenie

► prvý krok máme úspešne za sebou

Hneď na druhý deň po otvorení 20. ZOH sa začali aj kvalifikačné súťaže o postup na majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE. Napriek stále ešte pretrvávajúcej zime dorazili do Banskej Bystrice scrabblisti v hojnom počte, takže za hracími stolmi sa ocitlo až 48 hráčov, čo je v histórii SSS zatiaľ najvyšší počet.

Potešiteľné je, že až 7 z nich boli úplní nováčikovia a 6 sa zúčastnili iba na svojom druhom turnaji. O tom, že ani napriek takému veľkému počtu „neskúsených“ hráčov úroveň neklesla, svedčí aj fakt, že viacerí stabilní účastníci majstrovstiev Slovenska si tentokrát nepripísali ani jeden kvalifikačný bod. Prekvapením a spestrením turnaja bol najmä Martin Sobala z Českej republiky, ktorý našiel svojho prvého a jediného premožiteľa až v piatom kole a len o buchholzovo kritérium sa umiestnil na druhom mieste.

Z víťazstva sa napokon tešila Evka Zahradníková, ktorá sa tak zaradila k medailistom z minuloročných MS a má už zabezpečený štart na novembrovom záverečnom turnaji. Bronzový stupienok v Bystrici obsadil najmladší člen rodiny Vernarských Tomáš, ktorý rovnako ako dvaja súťažiaci pred ním utrpel počas turnaja len jednu prehru.

Okrem Martina Sobalu sa darilo aj ďalším nováčikom - až štyria z nich získali po 3 víťazstvá. Ich účasť a úspešné účinkovanie by malo pomôcť aj iným záujemcom o SCRABBLE prekonať obavy zo svojho prvého „živého“ štartu.

Vyrovnanosť hráčov a ich počet však naznačujú, že boj o postupové miesta na MS bude v tomto roku asi veľmi ostrý. Dúfam však, že sa naše súboje budú niesť, tak ako tomu bolo v Banskej Bystrici, vždy len v rámci tých najčistejších športových myšlienok a že duch olympijských hier, ktorý odštartoval naše súťaže, nás neopustí, ani keď v Turíne zhasne oheň, ale pretrvá v nás minimálne do najbližšej letnej olympiády.

Peťo

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Zahradnikova, E.   1836   6     6     32.0  3047-2536
 2. Sobala, M.          ***   6     6     32.0  3122-2928
 3. Vernarsky, T.      1714   6     6     24.0  3141-2729
 4. Boros, P.          1743   5     5     32.0  2904-2766
 5. Jambrichova, V.    1848   5     5     30.0  3147-2824
 6. Rak, J.            1831   5     5     30.0  3053-2803
 7. Gendiarova, K.     1736   5     5     30.0  3165-3046
 8. Vernarsky, J.      1925   5     5     29.0  3138-2638
 9. Vernarsky, M.      1821   5     5     28.0  3293-2687
10. Pastucha, I.       1873   5     5     28.0  3243-2849
11. Vano, M.           1686   5     5     27.0  2838-2752
12. Karolyi, D.        1806   4     4     29.0  2797-2735
13. Staskova, B.       1669   4     4     28.0  2782-2706
14. Lamer, P.          1816   4     4     27.0  2861-2736
15. Cimermanova, I.    1585   4     4     27.0  2706-2873
16. Dobrodenka, P.     1548   4     4     26.0  2829-2665
17. Gazikova, M.       1651   4     4     26.0  2716-2745
18. Boros, M.          1703   4     4     25.5  2915-2673
19. Simon, E.          1814   4     4     23.0  3076-2577
20. Nemcokova, K.      1646   4     4     23.0  2835-2707
21. Skalka, P.         1699   4     4     21.0  2788-2899
22. Paulisova, D.      1635   4     4     20.0  2899-2670
23. Tomkova, E.        1612   4     4     19.0  2902-2744
24. Bizonova, D.       1986   3     3     31.0  3051-3054
25. Stasko, S.         1560   3     3     27.0  2901-2919
26. Smolejova, E.       ***   3     3     25.0  2647-2395
27. Augustin, P.       1789   3     3     25.0  2553-2776
28. Vano, R.           1713   3     3     24.0  2818-2793
29. Stasko, R.         1844   3     3     24.0  2864-2886
30. Janovska, R.        ***   3     3     24.0  2648-2692
31. Janikovicova, M.    ***   3     3     23.5  2672-2814
32. Zofaj, I.          1717   3     3     23.0  2750-2626
33. Kosalkova, V.      1661   3     3     23.0  2781-2670
34. Pesko, B.          1555   3     3     22.5  2396-2880
35. Moznerova, S.       ***   3     3     22.0  2749-3112
36. Hlinicanova, J.    1560   3     3     20.5  2487-2825
37. Skalkova, A.       1600   3     3     19.5  2667-2739
38. Leitman, I.        1569   3     3     19.0  2849-2663
39. Burda, Z.          1590   2     2     21.5  2552-2924
40. Stevove, Mi.       1513   2     2     21.0  2504-2849
41. Varga, M.           ***   2     2     21.0  2376-2811
42. Petrik, M.         1684   2     2     20.0  2716-2865
43. Michalka, R.       1542   2     2     20.0  2538-2786
44. Gazik, N.          1623   2     2     19.5  2597-2707
45. Budinska, E.        ***   1.5   1     20.5  2432-2709
46. Bobalova, M.       1377   1.5   1     17.5  2424-2905
47. Marencakova, M.    1477   1     1     23.0  2421-3181
48. Gazik, T.          1470   1     1     22.5  2290-3011
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Zahradnikova, E.   39:W 17:W 16:W  7:W  4:W  2:W  3:L
 2. Sobala, M.         33:W 32:W  6:W  9:W 10:W  1:L  4:W
 3. Vernarsky, T.      48:W 24:L 47:W  8:W 20:W 12:W  1:W
 4. Boros, P.          43:W 31:W  8:W  5:W  1:L  9:W  2:L
 5. Jambrichova, V.    23:W 11:W 13:W  4:L 28:W  7:L 12:W
 6. Rak, J.            15:W 25:W  2:L 11:L 17:W 20:W 18:W
 7. Gendiarova, K.     40:W 35:W 10:W  1:L 13:W  5:W  8:L
 8. Vernarsky, J.      22:W 28:W  4:L  3:L 42:W 13:W  7:W
 9. Vernarsky, M.      38:W 34:W 24:W  2:L 18:W  4:L 15:W
10. Pastucha, I.       44:W 18:W  7:L 21:W  2:L 33:W 19:W
11. Vano, M.           30:W  5:L 35:W  6:W 12:L 24:W 14:W
12. Karolyi, D.        34:L 38:W 25:W 17:W 11:W  3:L  5:L
13. Staskova, B.       26:W 29:W  5:L 14:W  7:L  8:L 34:W
14. Lamer, P.          36:W 16:L 15:W 13:L 22:W 25:W 11:L
15. Cimermanova, I.     6:L 19:W 14:L 30:W 27:W 28:W  9:L
16. Dobrodenka, P.     27:W 14:W  1:L 32:W 24:L 19:L 33:W
17. Gazikova, M.       41:W  1:L 26:W 12:L  6:L 31:W 24:W
18. Boros, M.          45:W 10:L 31:W 29:W  9:L 26:W  6:L
19. Simon, E.          25:L 15:L 39:W 40:W 37:W 16:W 10:L
20. Nemcokova, K.      24:L 48:W 41:W 27:W  3:L  6:L 29:W
21. Skalka, P.         31:L 43:W 30:W 10:L 26:L 39:W 25:W
22. Paulisova, D.       8:L 46:W 29:L 45:W 14:L 41:W 32:W
23. Tomkova, E.         5:L 30:L 48:L 36:W 47:W 27:W 28:W
24. Bizonova, D.       20:W  3:W  9:L 28:L 16:W 11:L 17:L
25. Stasko, S.         19:W  6:L 12:L 35:W 32:W 14:L 21:L
26. Smolejova, E.      13:L 37:W 17:L 34:W 21:W 18:L 27:L
27. Augustin, P.       16:L 36:W 34:W 20:L 15:L 23:L 26:W
28. Vano, R.           46:W  8:L 45:W 24:W  5:L 15:L 23:L
29. Stasko, R.         37:W 13:L 22:W 18:L 33:L 44:W 20:L
30. Janovska, R.       11:L 23:W 21:L 15:L 40:W 36:L 44:W
31. Janikovicova, M.   21:W  4:L 18:L 37:L 43:W 17:L 45:W
32. Zofaj, I.          47:W  2:L 40:W 16:L 25:L 37:W 22:L
33. Kosalkova, V.       2:L 47:L 36:W 48:W 29:W 10:L 16:L
34. Pesko, B.          12:W  9:L 27:L 26:L 45:W 42:W 13:L
35. Moznerova, S.      42:W  7:L 11:L 25:L 38:L 40:W 39:W
36. Hlinicanova, J.    14:L 27:L 33:L 23:L 46:W 30:W 42:W
37. Skalkova, A.       29:L 26:L 46:W 31:W 19:L 32:L 43:W
38. Leitman, I.         9:L 12:L 42:L 44:L 35:W 47:W 41:W
39. Burda, Z.           1:L 41:L 19:L 46:W 48:W 21:L 35:L
40. Stevove, Mi.        7:L 42:W 32:L 19:L 30:L 35:L 47:W
41. Varga, M.          17:L 39:W 20:L 43:W 44:L 22:L 38:L
42. Petrik, M.         35:L 40:L 38:W 47:W  8:L 34:L 36:L
43. Michalka, R.        4:L 21:L 44:W 41:L 31:L 48:W 37:L
44. Gazik, N.          10:L 45:L 43:L 38:W 41:W 29:L 30:L
45. Budinska, E.       18:L 44:W 28:L 22:L 34:L 46:D 31:L
46. Bobalova, M.       28:L 22:L 37:L 39:L 36:L 45:D 48:W
47. Marencakova, M.    32:L 33:W  3:L 42:L 23:L 38:L 40:L
48. Gazik, T.           3:L 20:L 23:W 33:L 39:L 43:L 46:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS