![]() |
Rekordy turnaja | ||||||||||
1. kvalif. turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Banská Bystrica, 11. 02. 2006 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
BB ´06 | 1. | Vernarský, J. | Paulisová, D. | 495 | : | 419 | 495 | |||
BB ´06 | 2. | Vernarský, M. | Peško, B. | 635 | : | 279 | 635 | |||
BB ´06 | 3. | Vernarský, T. | Marenčáková, M. | 602 | : | 312 | 602 | |||
BB ´06 | 4. | Staško, S. | Moznerová, S. | 549 | : | 329 | 549 | |||
BB ´06 | 5. | Leitman, I. | Moznerová, S. | 540 | : | 357 | 540 | |||
BB ´06 | 6. | Rak, J. | Nemčoková, K. | 478 | : | 308 | 478 | |||
BB ´06 | 7. | Jambrichová, V. | Karolyi, D. | 531 | : | 418 | 531 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
BB ´06 | 1. | Vernarský, J. | Paulisová, D. | 495 | : | 419 | 914 | |||
BB ´06 | 2. | Gendiarová, K. | Moznerová, S. | 504 | : | 495 | 999 | |||
BB ´06 | 3. | Gendiarová, K. | Pastucha, I. | 504 | : | 442 | 946 | |||
BB ´06 | 4. | Sobala, M. | Vernarský, M. | 505 | : | 479 | 984 | |||
BB ´06 | 5. | Bizoňová, D. | Dobrodenka, P. | 493 | : | 490 | 983 | |||
BB ´06 | 6. | Cimermanová, I. | Vaňo, R. | 472 | : | 444 | 916 | |||
BB ´06 | 7. | Vernarský, J. | Gendiarová, K. | 576 | : | 398 | 974 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BB ´06 | 1. | Vaňo, R. | Bobálová, M. | 453 | : | 236 | 217 | |||
BB ´06 | 2. | Vernarský, M. | Peško, B. | 635 | : | 279 | 356 | |||
BB ´06 | 3. | Vernarský, T. | Marenčáková, M. | 602 | : | 312 | 290 | |||
BB ´06 | 4. | Staško, S. | Moznerová, S. | 549 | : | 329 | 220 | |||
BB ´06 | 5. | Smolejová, E. | Skalka, P. | 515 | : | 277 | 238 | |||
BB ´06 | 6. | Rak, J. | Nemčoková, K. | 478 | : | 308 | 170 | |||
BB ´06 | 7. | Stašková, B. | Peško, B. | 464 | : | 264 | 200 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BB ´06 | 1. | Vaňo, M. | Janovská, R. | 371 | : | 370 | 1 | |||
BB ´06 | 2. | Stašková, B. | Staško, R. | 420 | : | 419 | 1 | |||
BB ´06 | 3. | Gažík, N. | Michalka, R. | 361 | : | 362 | 1 | |||
BB ´06 | 3. | Nemčoková, K. | Varga, M. | 351 | : | 350 | 1 | |||
BB ´06 | 4. | Vaňo, M. | Rak, J. | 371 | : | 362 | 9 | |||
BB ´06 | 5. | Bizoňová, D. | Dobrodenka, P. | 493 | : | 490 | 3 | |||
BB ´06 | 6. | Janovská, R. | Hliničanová, J. | 423 | : | 426 | 3 | |||
BB ´06 | 7. | Paulisová, D. | Žofaj, I. | 343 | : | 342 | 1 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
BB ´06 | 1. | Peško, B. | ktorí | 32 | ||||||
BB ´06 | 2. | Augustín, P. | gniav | 71 | ||||||
BB ´06 | 3. | Sobala, M. | ročenka | 84 | ||||||
BB ´06 | 4. | Pastucha, I. | gazda | 48 | ||||||
BB ´06 | 5. | Bizoňová, D. | nešať | 44 | ||||||
BB ´06 | 6. | Rak, J. | páriť | 44 | ||||||
BB ´06 | 7. | Gendiarová, K. | hubami | 38 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BB ´06 | 1. | Petrík, M. | karbidom | 102 | ||||||
BB ´06 | 2. | Boroš ,M. | nakŕmenú | 102 | ||||||
BB ´06 | 3. | Gendiarová, K. | namočíte | 104 | ||||||
BB ´06 | 4. | Staško, S. | tancujú, udiali | 110 | ||||||
BB ´06 | 5. | Bizoňová, D. | túlavej | 134 | ||||||
BB ´06 | 6. | Vaňo, M. | priviate | 131 | ||||||
BB ´06 | 7. | Vernarský, J. | neznalo | 106 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BB ´06 | 5. | Bizoňová, D. | túlavej | 134 | ||||||
BB ´06 | 6. | Vaňo, M. | priviate | 131 | ||||||
BB ´06 | 4. | Staško, S. | tancujú, udiali | 110 | ||||||
BB ´06 | 7. | Vernarský, J. | neznalo | 106 | ||||||
BB ´06 | 4. | Jambrichová, V. | moderní | 105 | ||||||
BB ´06 | 3. | Gendiarová, K. | namočíte | 104 | ||||||
BB ´06 | 2. | Boroš ,M. | nakŕmenú | 102 | ||||||
BB ´06 | 1. | Petrík, M. | karbidom | 102 | ||||||
BB ´06 | 7. | Simon. E. | nevráťme | 102 | ||||||