eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

ôsmy kvalifikačný turnaj na šieste ms v scrabble

banská bystrica,  šestnásteho októbra vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Bizoňová, D.       1910   8     8     37.5  3621-3046
 2. Vernarský, J.      1902   7     7     39.0  3550-2920
 3. Jambrichová, V.    1852   6     6     37.5  3557-2884
 4. Gažíková, M.       1638   5     5     43.0  3213-3248
 5. Pastucha, I.       1832   5     5     37.0  3563-2971
 6. Vernarský, M.      1801   5     5     36.5  3275-3108
 7. Košlabová, S.      1737   5     5     32.5  3272-2940
 8. Zahradníková, E.   1875   5     5     31.0  3565-3082
 9. Simon, E.          1828   5     5     30.5  3487-3032
10. Košlab, T.         1886   5     5     30.0  3425-3206
11. Karolyi, D.        1716   5     5     27.0  3396-3196
12. Lámer, P.          1827   5     5     25.5  3495-2858
13. Augustín, P.       1816   4     4     37.0  3405-3262
14. Farkašová, M.      1583   4     4     37.0  2936-2968
15. Gendiarová, K.     1817   4     4     36.0  3110-3269
16. Gažík, N.          1635   4     4     34.0  2930-3191
17. Sliacka, E.        1621   4     4     34.0  3158-3538
18. Staško, R.         1805   4     4     33.0  3212-3368
19. Cimermanová, I.    1498   4     3     28.5  2725-2757
20. Vaňo, M.           1618   4     3     27.0  2465-2780
21. Marenčáková, M.    1513   3     3     39.5  2713-3344
22. Kmeťová, V.        1535   3     3     31.5  3146-3270
23. Boroš, M.          1696   3     3     30.5  2762-3039
24. Matis, R.          1694   3     3     24.0  3171-3215
25. Gažík, T.          1455   3     2     33.5  2473-2934
26. Skalka, P.         1709   3     2     31.0  2472-2772
27. Burda, Z.          1582   3     2     30.5  2401-2771
28. Krýzová, Z.        1606   3     2     29.5  2532-3086
29. Boroš, P.          1740   2     2     28.5  3313-3535
30. Vernarský, T.      1673   2     1     26.0  2463-2764
31. Vano, R.           1532   2     1     26.0  2429-2881
    **** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.
 1. Bizoňová, D.       26:W 15:W  5:W  3:W  2:W 13:W 18:W  4:W
 2. Vernarský, J.      23:W 13:W  6:W 21:W  1:L  4:W  3:W  7:W
 3. Jambrichová, V.     4:W 29:W 25:W  1:L 16:W 14:W  2:L  6:W
 4. Gažíková, M.        3:L 22:W  9:W  8:W 10:W  2:L 13:W  1:L
 5. Pastucha, I.       16:W 11:W  1:L 14:L 17:W 21:W  6:L 18:W
 6. Vernarský, M.      22:W  8:W  2:L 25:W 14:L 16:W  5:W  3:L
 7. Košlabová, S.      21:L 17:L 30:W 22:W  8:W 10:W 15:W  2:L
 8. Zahradníková, E.   30:W  6:L 26:W  4:L  7:L 17:W 16:W 13:W
 9. Simon, E.          17:W 21:L  4:L 23:W 11:L 20:W 22:W 14:W
10. Košlab, T.         24:W 18:W 21:L 29:W  4:L  7:L 14:W 15:W
11. Karolyi, D.        19:W  5:L 27:L 31:W  9:W 15:L 25:W 23:W
12. Lámer, P.          20:W 25:L 16:L 17:L 28:W 27:W 21:W 19:W
13. Augustín, P.       14:W  2:L 28:W 27:W 21:W  1:L  4:L  8:L
14. Farkašová, M.      13:L 24:W 18:W  5:W  6:W  3:L 10:L  9:L
15. Gendiarová, K.     28:W  1:L 17:W 16:L 27:W 11:W  7:L 10:L
16. Gažík, N.           5:L 31:W 12:W 15:W  3:L  6:L  8:L 28:W
17. Sliacka, E.         9:L  7:W 15:L 12:W  5:L  8:L 29:W 22:W
18. Staško, R.         27:W 10:L 14:L 28:W 19:W 25:W  1:L  5:L
19. Cimermanová, I.    11:L  0:W 29:L 26:W 18:L 23:W 24:W 12:L
20. Vaňo, M.           12:L 26:L 23:L  0:W 24:W  9:L 31:W 21:W
21. Marenčáková, M.     7:W  9:W 10:W  2:L 13:L  5:L 12:L 20:L
22. Kmeťová, V.         6:L  4:L 24:W  7:L 26:W 29:W  9:L 17:L
23. Boroš, M.           2:L 28:L 20:W  9:L 31:W 19:L 27:W 11:L
24. Matis, R.          10:L 14:L 22:L 30:W 20:L 31:W 19:L 29:W
25. Gažík, T.           0:W 12:W  3:L  6:L 29:W 18:L 11:L 26:L
26. Skalka, P.          1:L 20:W  8:L 19:L 22:L 30:L  0:W 25:W
27. Burda, Z.          18:L 30:W 11:W 13:L 15:L 12:L 23:L  0:W
28. Krýzová, Z.        15:L 23:W 13:L 18:L 12:L  0:W 30:W 16:L
29. Boroš, P.          31:W  3:L 19:W 10:L 25:L 22:L 17:L 24:L
30. Vernarský, T.       8:L 27:L  7:L 24:L  0:W 26:W 28:L 31:L
31. Vaňo, R.           29:L 16:L  0:W 11:L 23:L 24:L 20:L 30:W

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS