eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

siedmy kvalifikačný turnaj na šieste ms v scrabble

komárno,  dvadsiateho šiesteho septembra vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Košlab, T.         1707   7     7     37.0  3428-2975
 2. Krakovský, T.      1844   6     6     39.0  3588-3053
 3. Modránszky, P.     1784   6     6     36.0  3244-3211
 4. Krakovský, M.      1892   5.5   5     36.5  3353-3313
 5. Bizoňová, D.       1917   5     5     43.0  3467-3061
 6. Jakuš, D.          1764   5     5     41.5  3438-3204
 7. Jambrichová, V.    1850   5     5     39.0  3500-3352
 8. Augustín, P.       1817   5     5     37.5  3102-3265
 9. Pastucha, I.       1826   5     5     36.5  3518-3005
10. Gendiarová, K.     1823   5     5     34.5  3227-3042
11. Boroš, M.          1679   5     5     33.5  3373-2978
12. Košalková, V.      1741   5     5     32.5  3126-3155
13. Košlabová, S.      1726   5     5     31.5  3019-3074
14. Mozola, M.         1679   5     5     29.5  3096-2877
15. Ďurechová, E.      1677   4.5   4     36.5  3134-3053  
16. Sádovská, O.       1544   4     4     38.5  2876-3079
17. Burda, Z.          1546   4     4     35.5  3255-3095
18. Gažíková, M.       1633   4     4     33.0  2890-3074 
19. Paulisová, D.      1627   4     4     31.0  3200-3182 
20. Krýzová, Z.        1595   4     4     29.0  3056-2909
21. Rak, J.            1764   4     4     26.0  3276-2831
22. Kmeťová, V.        1510   4     3     29.5  2718-2916
23. Vaňo, M.           1629   3     3     33.0  3184-3180  
24. Sliacka, E.        1628   3     3     33.0  2907-3534  
25. Boroš, P.          1788   3     3     31.5  3245-3095  
26. Matis, R.          1735   3     3     29.0  3270-3399 
27. Gažík, N.          1667   3     2     29.0  2744-2732
28. Farkašová, M.      1596   3     2     26.0  2650-2620
29. Marenčáková, M.    1525   3     2     24.0  2552-2766
30. Chorváth, M.       1422   3     2     21.0  2541-2738
31. Gažík, T.          1466   2     1     29.0  2367-2880
32. Janatka, J.        1430   2     1     22.0  2087-3076
33. Bobálová, M.       1499   1     0     24.0  2107-2814

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.
 1. Košlab, T.         31:W  7:W 25:W  8:W  6:W  5:W  2:W  3:L
 2. Krakovský, T.      18:W 11:W  6:L 26:W 16:W  9:W  1:L  7:W
 3. Modránszky, P.     20:W 16:W  5:L 18:L 27:W 19:W 10:W  1:W
 4. Krakovský M.,      15:D  9:L 22:W 11:L 17:W 21:W 13:W  6:W
 5. Bizoňová, D.       14:W 13:W  3:W  6:L 10:W  1:L 12:W  9:L
 6. Jakuš, D.          17:W 22:W  2:W  5:W  1:L  7:L  8:W  4:L
 7. Jambrichová, V.    27:W  1:L 23:W 12:W  8:W  6:W  9:L  2:L
 8. Augustín, P.       19:W 23:W 12:W  1:L  7:L 15:W  6:L 16:W
 9. Pastucha, I.       23:L  4:W 24:W 13:L 18:W  2:L  7:W  5:W
10. Gendiarová, K.     24:L 15:W 19:W 27:W  5:L 11:W  3:L 17:W
11. Boroš, M.          32:W  2:L 16:L  4:W 22:W 10:L 24:W 19:W
12. Košalková, V.      29:W 30:W  8:L  7:L 28:W 18:W  5:L 15:W
13. Košlabová, S.      33:W  5:L 17:W  9:W 20:W 16:L  4:L 24:W
14. Mozola, M.          5:L 17:L 29:W 15:L 31:W 28:W 20:W 22:W
15. Ďurechová, E.       4:D 10:L 21:W 14:W 25:W  8:L 16:W 12:L
16. Sádovská, O.       21:W  3:L 11:W 25:W  2:L 13:W 15:L  8:L
17. Burda, Z.           6:L 14:W 13:L 23:W  4:L 27:W 18:W 10:L
18. Gažíková, M.        2:L 33:W 30:W  3:W  9:L 12:L 17:L 28:W
19. Paulisová, D.       8:L 31:W 10:L 32:W 26:W  3:L 27:W 11:L
20. Krýzová, Z.         3:L 26:L 33:W 30:W 13:L 29:W 14:L 25:W
21. Rak, J.            16:L 28:L 15:L 29:W 33:W  4:L 31:W 23:W
22. Kmeťová, V.        26:W  6:L  4:L 24:W 11:L  0:W 23:W 14:L
23. Vaňo, M.            9:W  8:L  7:L 17:L 32:W 25:W 22:L 21:L
24. Sliacka, E.        10:W 25:L  9:L 22:L 30:W 26:W 11:L 13:L
25. Boroš, P.          28:W 24:W  1:L 16:L 15:L 23:L 26:W 20:L
26. Matis, R.          22:L 20:W 28:W  2:L 19:L 24:L 25:L 31:W
27. Gažík, N.           7:L 29:W 32:W 10:L  3:L 17:L 19:L  0:W
28. Farkašová, M.      25:L 21:W 26:L 31:W 12:L 14:L  0:W 18:L
29. Marenčáková, M.    12:L 27:L 14:L 21:L  0:W 20:L 33:W 32:W
30. Chorváth, M.        0:W 12:L 18:L 20:L 24:L 31:L 32:W 33:W
31. Gažík, T.           1:L 19:L  0:W 28:L 14:L 30:W 21:L 26:L
32. Janatka, J.        11:L  0:W 27:L 19:L 23:L 33:W 30:L 29:L
33. Bobálová, M.       13:L 18:L 20:L  0:W 21:L 32:L 29:L 30:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS