eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

šiesty kvalifikačný turnaj na šieste ms v scrabble

košice,  štvrtého septembra vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarský, M.      1731   7     7     41.0  3461-2812
 2. Bizoňová, D.       1896   7     7     38.0  3466-2910
 3. Vernarský, J.      1904   6     6     36.0  3225-2908
 4. Boroš, P.          1778   5     5     40.0  3286-3332
 5. Augustín, P.       1818   5     5     38.0  3164-2890
 6. Jambrichová, V.    1857   5     5     37.0  3433-2955
 7. Simonová, E.       1644   5     5     37.0  3262-3066
 8. Skalka, P.         1567   5     5     36.0  3059-2856
 9. Simon, E.          1843   5     5     35.0  3347-3081
10. Košalko, I.        1830   5     5     35.0  3086-2982
11. Karolyi, D.        1728   4     4     35.0  3150-3099
12. Košalková, V.      1761   4     4     35.0  3150-3385
13. Vernarská, A.      1631   4     4     32.0  3011-2954
14. Kryzová, Z.        1559   4     4     32.0  2966-3125
15. Boroš, M.          1682   4     4     31.0  3132-2862
16. Peško, B.          ****   4     4     31.0  2969-3129
17. Mozola, M.         1681   4     4     30.0  2915-2926
18. Sliacka, E.        1611   4     4     30.0  2952-3112
19. Vernarský, T.      1682   4     4     29.0  3110-3192
20. Vaňo, M.           1599   4     4     27.0  3191-3310
21. Farkašová, M.      1588   3     3     34.0  2962-3268
22. Stašková, B.       1622   3     3     29.0  3188-3154
23. Skalková, A.       1586   3     3     25.0  3191-3161
24. Burda, Z.          1545   3     3     25.0  2952-3067
25. Gregorová, I.      1588   2     2     26.0  2731-3226
26. Pauliková, K.      ****   1     1     25.0  2837-3494
27. Tomka, F.          1544   1     1     24.0  2728-3268
28. Řepka, J.          ****   1     1     23.0  2911-3311
    **** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.
 1. Vernarský, M.      14:W 16:W  5:W  9:W  2:W 10:W  4:W  3:L
 2. Bizoňová, D.       22:W 15:W  4:W  6:W  1:L  5:W 11:W  7:W
 3. Vernarský, J.      13:L 25:W  7:W 15:W  5:L  4:W 17:W  1:W
 4. Boroš, P.          23:W 21:W  2:L  8:W  6:W  3:L  1:L 18:W
 5. Augustín, P.       25:W 13:W  1:L 22:W  3:W  2:L  7:L 17:W
 6. Jambrichová, V.    18:W 19:W 12:W  2:L  4:L 17:L 13:W  8:W
 7. Simonová, E.       28:W  9:W  3:L 10:L 14:W 12:W  5:W  2:L
 8. Skalka, P.         12:L 11:W 19:W  4:L 15:W  9:W 10:W  6:L
 9. Simon, E.          20:W  7:L 18:W  1:L 22:W  8:L 21:W 11:W
10. Košalko, I.        21:L 23:W 20:W  7:W 12:W  1:L  8:L 19:W
11. Karolyi, D.        24:L  8:L 16:W 20:W 21:W 13:W  2:L  9:L
12. Košalková, V.       8:W 24:W  6:L 14:W 10:L  7:L 18:L 20:W
13. Vernarská, A.       3:W  5:L 14:L 23:W 16:W 11:L  6:L 26:W
14. Krýzová, Z.         1:L 17:W 13:W 12:L  7:L 19:L 28:W 22:W
15. Boroš, M.          27:W  2:L 21:W  3:L  8:L 20:L 25:W 23:W
16. Peško, B.          17:W  1:L 11:L 18:W 13:L 27:W 19:L 21:W
17. Mozola, M.         16:L 14:L 27:W 25:W 24:W  6:W  3:L  5:L
18. Sliacka, E.         6:L 26:W  9:L 16:L 23:W 24:W 12:W  4:L
19. Vernarský, T.      26:W  6:L  8:L 21:L 25:W 14:W 16:W 10:L
20. Vaňo, M.            9:L 28:W 10:L 11:L 26:W 15:W 24:W 12:L
21. Farkašová, M.      10:W  4:L 15:L 19:W 11:L 22:W  9:L 16:L
22. Stašková, B.        2:L 27:W 24:W  5:L  9:L 21:L 26:W 14:L
23. Skalková, A.        4:L 10:L 28:W 13:L 18:L 26:W 27:W 15:L
24. Burda, Z.          11:W 12:L 22:L 27:W 17:L 18:L 20:L 28:W
25. Gregorová, I.       5:L  3:L 26:W 17:L 19:L 28:L 15:L 27:W
26. Paulíková, K.      19:L 18:L 25:L 28:W 20:L 23:L 22:L 13:L
27. Tomka, F.          15:L 22:L 17:L 24:L 28:W 16:L 23:L 25:L
28. Řepka, J.           7:L 20:L 23:L 26:L 27:L 25:W 14:L 24:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS