eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

štvrtý kvalifikačný turnaj na šieste ms v scrabble

bratislava,  prvého mája vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Pastucha, I.       1797   7     7     38.0  3572-2803
 2. Jambrichová, V.    1869   6     6     41.0  3535-3054
 3. Petrík, M.         1670   6     6     40.0  3237-2911
 4. Botto, V.          1751   6     6     34.0  3379-3091
 5. Košalková, V.      1736   6     6     33.0  3427-2870
 6. Mozola, M.         1645   6     6     32.0  3180-3079
 7. Košlab, T.         1702   5     5     39.0  3367-2960
 8. Matis, R.          1729   5     5     38.0  3403-3181
 9. Augustín, P.       1803   5     5     36.0  3292-2926
10. Košlabová, S.      1756   5     5     36.0  3254-3031
11. Ďurechová, E.      1648   5     5     32.0  3140-3185
12. Boroš, P.          1802   5     5     30.0  3304-2875
13. Gažíková, M.       1622   5     5     29.0  3123-2871
14. Žofaj, I.          1716   5     5     26.0  3424-3062
15. Košalko, I.        1805   4     4     41.0  3214-3101
16. Gažík, N.          1600   4     4     41.0  2820-3187
17. Gažíková, P.       1584   4     4     35.0  3065-3101
18. Dobrodenka, P.     1528   4     4     34.0  3141-3228
19. Leitman, I.        1550   4     4     32.0  3041-3192
20. Vaňo, M.           ****   4     4     30.0  3217-3037
21. Rak, J.            1808   4     4     29.0  2880-2980
22. Leitmanová, M.     ****   4     4     29.0  2959-3159
23. Krýzová, Z.        1546   4     4     29.0  3095-3325
24. Farkašová, M.      1608   4     4     28.0  3062-3249
25. Bujna, J.          ****   3     3     40.0  3083-3096
26. Kmeťová, V.        1504   3     3     34.0  3138-3227
27. Žofajová, M.       1579   3     3     31.0  2905-3168
28. Sliacka, E.        1529   3     3     30.0  3173-3112
29. Burda, Z.          1561   3     3     30.0  3122-3200
30. Janatka, J.        1600   3     3     30.0  2497-3097
31. Sádovský, O.       1526   3     3     28.0  2949-2992
32. Gažík, T.          1455   3     3     28.0  2983-3170
33. Backo, P.          1525   3     3     28.0  3008-3227
34. Sádovská, O.       1580   2     2     30.0  2858-2984
35. Vašečková, B.      1476   2     2     24.0  2591-2948
36. Kondelová, H.      1443   2     2     24.0  2370-3169
37. Chorváth, M.       1490   1     1     24.0  2483-2956
38. Pokrivčák, B.      1584   1     1     23.0  2668-3155
    **** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.
 1. Pastucha, I.       23:W 17:W  7:W 16:W 15:W  3:W  8:W  2:L
 2. Jambrichová, V.    38:W  8:W  4:W  5:W  3:L  7:L 11:W  1:W
 3. Petrík, M.         35:W 15:W 10:W  9:W  2:W  1:L  7:W  4:L
 4. Botto, V.          18:W 25:W  2:L 34:W  7:L 24:W 17:W  3:W
 5. Košalková, V.      31:W 30:W  9:W  2:L 16:L 25:W 15:W  7:W
 6. Mozola, M.         25:L 28:W 30:W 15:L 19:W  9:W 10:W  8:W
 7. Košlab, T.         37:W 21:W  1:L 26:W  4:W  2:W  3:L  5:L
 8. Matis, R.          33:W  2:L 18:W 27:W 10:W 16:W  1:L  6:L
 9. Augustín, P.       29:W 11:W  5:L  3:L 34:W  6:L 16:W 17:W
10. Košlabová, S.      28:W 26:W  3:L 17:W  8:L 13:W  6:L 16:W
11. Ďurechová, E.      32:W  9:L 26:L 33:W 29:W 12:W  2:L 20:W
12. Boroš, P.          19:W 16:L 27:L 31:W 25:W 11:L 23:W 22:W
13. Gažíková, M.       30:L 18:L 20:W 32:W 26:W 10:L 25:W 15:W
14. Žofaj, I.          26:L 36:W 33:W 25:L 27:W 15:L 18:W 19:W
15. Košalko, I.        27:W  3:L 29:W  6:W  1:L 14:W  5:L 13:L
16. Gažík, N.          22:W 12:W 21:W  1:L  5:W  8:L  9:L 10:L
17. Gažíková, P.       20:W  1:L 36:W 10:L 21:W 34:W  4:L  9:L
18. Dobrodenka, P.      4:L 13:W  8:L 21:L 32:W 27:W 14:L 29:W
19. Leitman, I.        12:L 22:L 37:W 20:W  6:L 31:W 21:W 14:L
20. Vaňo, M.           17:L 23:W 13:L 19:L 33:W 37:W 24:W 11:L
21. Rak, J.            34:W  7:L 16:L 18:W 17:L 28:W 19:L 31:W
22. Leitmanová, M.     16:L 19:W 34:L 23:W 24:L 29:W 27:W 12:L
23. Krýzová, Z.         1:L 20:L 35:W 22:L 37:W 26:W 12:L 32:W
24. Farkašová, M.      36:L 31:W 25:L 30:W 22:W  4:L 20:L 28:W
25. Bujna, J.           6:W  4:L 24:W 14:W 12:L  5:L 13:L 33:L
26. Kmeťová, V.        14:W 10:L 11:W  7:L 13:L 23:L 28:L 34:W
27. Žofajová, M.       15:L 35:W 12:W  8:L 14:L 18:L 22:L 36:W
28. Sliacka, E.        10:L  6:L 32:L 35:W 30:W 21:L 26:W 24:L
29. Burda, Z.           9:L 32:W 15:L 36:W 11:L 22:L 30:W 18:L
30. Janatka, J.        13:W  5:L  6:L 24:L 28:L 35:W 29:L 38:W
31. Sádovský, O.        5:L 24:L 38:W 12:L 36:W 19:L 34:W 21:L
32. Gažík, T.          11:L 29:L 28:W 13:L 18:L 33:W 38:W 23:L
33. Backo, P.           8:L 38:W 14:L 11:L 20:L 32:L 35:W 25:W
34. Sádovská, O.       21:L 37:W 22:W  4:L  9:L 17:L 31:L 26:L
35. Vašečková, B.       3:L 27:L 23:L 28:L 38:W 30:L 33:L 37:W
36. Kondelová, H.      24:W 14:L 17:L 29:L 31:L 38:L 37:W 27:L
37. Chorváth, M.        7:L 34:L 19:L 38:W 23:L 20:L 36:L 35:L
38. Pokrivčák, B.       2:L 33:L 31:L 37:L 35:L 36:W 32:L 30:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS