eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

tretí kvalifikačný turnaj na šieste ms v scrabble

veľký krtíš,  tretieho apríla vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarský, J.      1909   7     7     42.0  3610-2897
 2. Jambrichová, V.    1831   7     7     36.0  3676-3143
 3. Bizoňová, D.       1875   6     6     41.0  3597-3128
 4. Lámer, P.          1804   6     6     38.0  3295-3191
 5. Zahradníková, E.   1865   5     5     40.5  3319-3213
 6. Simon, E.          1840   5     5     38.0  3609-3192
 7. Košalko, I.        1807   5     5     38.0  3464-3336
 8. Karolyi, D.        1720   5     5     35.0  3113-3054
 9. Košalková, V.      1728   5     5     34.0  3512-3221
10. Staško, R.         1769   5     5     33.0  3580-3319
11. Vernarský, M.      1706   5     5     33.0  3264-3132
12. Simonová, E.       1642   5     5     30.5  3037-2971
13. Gažík, N.          1578   5     5     27.0  3117-2979
14. Ďurechová, E.      1605   4     4     43.0  3271-3317
15. Pastucha, I.       1831   4     4     33.5  3397-3192
16. Paulisová, D.      1625   4     4     33.5  3165-3074
17. Skalka, P.         1611   4     4     33.5  3245-3196
18. Gažíková, M.       1610   4     4     33.0  2899-3251
19. Mozola, M.         1621   4     4     32.0  3032-3099
20. Krnáč, J.          1671   4     4     31.5  3180-3069
21. Farkašová, M.      1618   4     4     30.5  3090-3246
22. Sádovská, O.       1575   4     4     29.5  3108-3392
23. Cimermanová, I.    1517   4     4     28.0  3132-3096
24. Gažík, T.          1420   3.5   3     33.5  3048-3159
25. Petrík, M.         1705   3.5   3     27.5  3019-3128
26. Vernarský, T.      1714   3     3     38.0  3254-3280
27. Backová, E.        1526   3     3     32.5  2714-3396
28. Vacula, J.         1455   3     3     29.0  2922-3114
29. Chudý, M.          1563   3     3     28.0  2854-3210
30. Krýzová, Z.        1548   3     3     27.5  3206-3039
31. Dobrodenka, P.     1531   3     3     23.0  2970-2845
32. Sliacka, E.        1539   3     3     23.0  3123-3181
33. Backo, P.          1561   2     2     26.5  3069-3224
34. Sádovský, O.       1557   2     2     22.5  2824-3135
35. Kmeťová, V.        1604   1     1     25.0  2974-3345
36. Štéglová, D.       ****   0     0     22.0  2308-3233
    **** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.
 1. Vernarský, J.      21:W  8:W  7:W  4:W  2:L 14:W  3:W  5:W
 2. Jambrichová, V.    35:W 20:W  9:W 26:W  1:W  3:L  6:W  7:W
 3. Bizoňová, D.       17:W 26:L 14:W  8:W  4:W  2:W  1:L 10:W
 4. Lámer, P.          29:W 19:W  5:W  1:L  3:L 16:W 14:W  6:W
 5. Zahradníková, E.   18:W 11:W  4:L 25:W 10:L 12:W  9:W  1:L
 6. Simon, E.          14:L 33:W 19:W 11:W  9:W 10:W  2:L  4:L
 7. Košalko, I.        22:W 16:W  1:L 14:L 26:W 19:W 11:W  2:L
 8. Karolyi, D.        30:W  1:L 18:W  3:L 19:L 29:W 17:W 14:W
 9. Košalková, V.      34:W 27:W  2:L 23:W  6:L 17:W  5:L 16:W
10. Staško, R.         33:W 14:L 17:W 27:W  5:W  6:L 18:W  3:L
11. Vernarský, M.      31:W  5:L 29:W  6:L 21:W 15:W  7:L 19:W
12. Simonová, E.       28:W 15:L 23:L 29:W 24:W  5:L 22:W 18:W
13. Gažík, N.          15:L 28:L 32:W 24:L 23:W 27:W 26:W 25:W
14. Ďurechová, E.       6:W 10:W  3:L  7:W 15:W  1:L  4:L  8:L
15. Pastucha, I.       13:W 12:W 26:L 16:W 14:L 11:L 19:L 24:W
16. Paulisová, D.      24:W  7:L 28:W 15:L 27:W  4:L 23:W  9:L
17. Skalka, P.          3:L 32:W 10:L 30:W 25:W  9:L  8:L 28:W
18. Gažíková, M.        5:L 31:W  8:L 28:W 20:W 26:W 10:L 12:L
19. Mozola, M.         36:W  4:L  6:L 33:W  8:W  7:L 15:W 11:L
20. Krnáč, J.          23:W  2:L 27:L 22:W 18:L 24:L 30:W 31:W
21. Farkašová, M.       1:L 30:L 24:W 34:W 11:L 23:L 32:W 27:W
22. Sádovská, O.        7:L 24:L 31:W 20:L 30:W 28:W 12:L 26:W
23. Cimermanová, I.    20:L 35:W 12:W  9:L 13:L 21:W 16:L 36:W
24. Gažík, T.          16:L 22:W 21:L 13:W 12:L 20:W 25:D 15:L
25. Petrík, M.         27:L 34:W 30:W  5:L 17:L 33:W 24:D 13:L
26. Vernarský, T.      32:W  3:W 15:W  2:L  7:L 18:L 13:L 22:L
27. Backová, E.        25:W  9:L 20:W 10:L 16:L 13:L 33:W 21:L
28. Vacula, J.         12:L 13:W 16:L 18:L 34:W 22:L 35:W 17:L
29. Chudý, M.           4:L 36:W 11:L 12:L 32:W  8:L 31:L 35:W
30. Krýzová, Z.         8:L 21:W 25:L 17:L 22:L 35:W 20:L 34:W
31. Dobrodenka, P.     11:L 18:L 22:L 35:W 33:L 36:W 29:W 20:L
32. Sliacka, E.        26:L 17:L 13:L 36:W 29:L 34:W 21:L 33:W
33. Backo, P.          10:L  6:L 36:W 19:L 31:W 25:L 27:L 32:L
34. Sádovský, O.        9:L 25:L 35:W 21:L 28:L 32:L 36:W 30:L
35. Kmeťová, V.         2:L 23:L 34:L 31:L 36:W 30:L 28:L 29:L
36. Štéglová, D.       19:L 29:L 33:L 32:L 35:L 31:L 34:L 23:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS