|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||
K(V)ÓTA | 1 | B | A | G | Ú | N | O | V | O | M | 28 | ||||||
SĹNK | 2 | E | 34 | ||||||||||||||
OMÁĽ(A), K(V)ÓTAM | 3 | Ď | 44 | ||||||||||||||
OMÁĽ(A)M, MÝLIŤ | 4 | T | 64 | ||||||||||||||
SEXOVALI | 5 | S | E | X | O | V | A | L | I | 86 | |||||||
VEĎTE | 6 | Ĺ | 20 | ||||||||||||||
LEDA | 7 | N | O | 12 | |||||||||||||
NOV | 8 | K | (V) | Ó | T | A | M | 3 | |||||||||
BAGÚNOVOM | 9 | Á | 297 | ||||||||||||||
PASOVALI | 10 | Ľ | 149 | ||||||||||||||
11 | (A) | 737 | |||||||||||||||
Autorka riešenia: | 12 | M | Ý | L | I | Ť | |||||||||||
Eva Zahradníková | 13 | E | |||||||||||||||
Autor riešenia: | 14 | D | |||||||||||||||
Ivan Pastucha | 15 | P | A | S | O | V | A | L | I | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||
(S)TAŇ | 1 | B | O | 20 | |||||||||||||
SENU, U(S)TAŇ | 2 | A | S | 25 | |||||||||||||
OŇ, OMÁĽ(A) | 3 | G | M | P | 25 | ||||||||||||
MLIEŤ, OMÁĽ(A)Ť | 4 | Ú | L | I | 68 | ||||||||||||
SEXOVALI | 5 | N | S | E | X | O | V | A | L | I | I | D | E | 122 | |||
VIEN | 6 | O | E | E | V | 5 | |||||||||||
IDE | 7 | V | I | E | N | O | M | Á | Ľ | (A) | Ť | A | 4 | ||||
NOV | 8 | O | U | (S) | T | A | Ň | L | 3 | ||||||||
BAGÚNOVOM | 9 | M | 297 | ||||||||||||||
OSPIEVAL | 10 | 149 | |||||||||||||||
11 | 718 | ||||||||||||||||
Autor riešenia: | 12 | ||||||||||||||||
Jaroslav Vernarský | 13 | ||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 |