eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

siedmy kvalifikačný turnaj na piate ms v scrabble

komárno,  šiesteho septembra v treťom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie    rekordy 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno     Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Boros, Pavol          1830   7     7     35.0  3646-3055
 2. Vernarsky, Jaroslav   1911   6     6     39.0  3435-3015
 3. Zahradnikova, Eva     1848   6     6     38.5  3243-3126
 4. Kosalko, Ivan         1772   6     6     38.0  3292-3229
 5. Stasko, Robert        1785   6     6     37.0  3609-3047
 6. Bizonova, Dagmar      1863   6     6     35.0  3328-3023
 7. Petrik, Marek         1694   5     5     41.0  3298-3261
 8. Gendiarova, Kristina  1709   5     5     39.5  3371-3193
 9. Kosalkova, Viera      1686   5     5     37.0  3062-3268
10. Krakovsky, Martin     1858   5     5     36.0  3626-3261
11. Jambrichova, Viera    1844   5     5     35.0  3457-3120
12. Modranszky, Peter     1799   5     5     35.0  3181-3169
13. Karolyi, Dusan        1619   5     5     34.0  3035-2953
14. Boros, Martin         1718   5     5     34.0  2876-2951
15. Botto, Vladimir       1715   4     4     41.0  3432-3156
16. Rak, Jozef            1745   4     4     41.0  3189-3148
17. Krnac, Jozef          1628   4     4     36.0  3238-3272
18. Farkasova, Maria      1557   4     4     36.0  3166-3200
19. Krakovsky, Tomas      1874   4     4     34.0  3261-2947
20. Durechova, Eva        1643   4     4     34.0  3225-3233
21. Dvorska, Olga         1561   4     4     30.5  3044-3120
22. Kryzova, Zdena        1477   4     4     30.0  3194-3078
23. Gazikova, Magdalena   1626   4     4     29.5  3280-3290
24. Augustin, Peter       1846   4     4     26.5  3249-2858
25. Sliacka, Eva          1485   4     4     26.5  3061-3044
26. Gazik, Tomas          1366   4     3     25.5  2492-2863
27. Dobrodenka, Peter     1450   4     3     23.0  2418-2653
28. Kmetova, Valeria      1551   3.5   3     26.5  3348-3155
29. Gazik, Norbert        1650   3     3     35.0  3121-3090
30. Jambrich, Robert      1585   3     3     31.0  2989-3052
31. Zabranska, Karin      1600   3     3     30.0  2793-2865
32. Sadovska, Olga        1600   3     3     28.0  3004-2751
33. Vernarsky, Michal     1556   3     2     31.0  2476-2862
34. Marencakova, Maria    1513   3     2     27.0  2571-2844
35. Sagat, Stefan         1609   2.5   1     24.5  2355-2705
36. Mozola, Martin        1624   2     2     26.5  2723-3005
37. Chorvath, Milan       1600   2     1     28.0  2150-2858
38. Cajko, Michal         1600   2     1     22.5  1974-2625
39. Bobalova, Maria       1600   1     0     21.0  1939-2806

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno        1    2    3    4    5    6    7    8 
 1. Boros, Pavol          37:W 20:W  8:L 29:W 15:W  4:W  7:W  3:W
 2. Vernarsky, Jaroslav   17:W  4:W 16:W  8:L  5:L 15:W 14:W 12:W
 3. Zahradnikova, Eva     35:W  7:L 21:W 14:W 16:W  5:W 11:W  1:L
 4. Kosalko, Ivan         30:W  2:L 34:W 22:W  6:W  1:L 10:W 16:W
 5. Stasko, Robert        31:W 26:W  9:L 18:W  2:W  3:L 19:W 11:W
 6. Bizonova, Dagmar      36:W 15:L 13:W  9:W  4:L 17:W 16:W  7:W
 7. Petrik, Marek         34:W  3:W 12:W 15:W  8:W 11:L  1:L  6:L
 8. Gendiarova, Kristina  28:W 10:W  1:W  2:W  7:L 19:L 12:L 18:W
 9. Kosalkova, Viera      25:W 24:W  5:W  6:L 11:L 10:L 33:W 27:W
10. Krakovsky, Martin     13:W  8:L 30:W 16:L 17:W  9:W  4:L 23:W
11. Jambrichova, Viera    38:W 29:W 15:L 20:W  9:W  7:W  3:L  5:L
12. Modranszky, Peter     32:W 18:W  7:L 17:L 31:W 13:W  8:W  2:L
13. Karolyi, Dusan        10:L 33:W  6:L 34:W 22:W 12:L 15:W 19:W
14. Boros, Martin         18:L 32:W 25:W  3:L 21:W 33:W  2:L 22:W
15. Botto, Vladimir       33:W  6:W 11:W  7:L  1:L  2:L 13:L 26:W
16. Rak, Jozef            21:W 19:W  2:L 10:W  3:L 18:W  6:L  4:L
17. Krnac, Jozef           2:L 31:W 19:W 12:W 10:L  6:L 27:L 33:W
18. Farkasova, Maria      14:W 12:L 24:W  5:L 29:W 16:L 20:W  8:L
19. Krakovsky, Tomas      23:W 16:L 17:L 30:W 32:W  8:W  5:L 13:L
20. Durechova, Eva        27:W  1:L 26:W 11:L 33:L 21:W 18:L 34:W
21. Dvorska, Olga         16:L 36:W  3:L 24:W 14:L 20:L 35:W 29:W
22. Kryzova, Zdena        29:L 37:W 35:W  4:L 13:L 31:W 28:W 14:L
23. Gazikova, Magdalena   19:L 30:L 28:W 33:L 34:W 25:W 24:W 10:L
24. Augustin, Peter       39:W  9:L 18:L 21:L 37:W 28:W 23:L 30:W
25. Sliacka, Eva           9:L 38:W 14:L 37:W 28:L 23:L 31:W 36:W
26. Gazik, Tomas           0:W  5:L 20:L 31:L 35:W 32:W 29:W 15:L
27. Dobrodenka, Peter     20:L  0:W 29:L 32:L 38:W 37:W 17:W  9:L
28. Kmetova, Valeria       8:L 35:D 23:L 39:W 25:W 24:L 22:L 38:W
29. Gazik, Norbert        22:W 11:L 27:W  1:L 18:L 30:W 26:L 21:L
30. Jambrich, Robert       4:L 23:W 10:L 19:L 36:W 29:L 32:W 24:L
31. Zabranska, Karin       5:L 17:L 38:W 26:W 12:L 22:L 25:L 39:W
32. Sadovska, Olga        12:L 14:L 39:W 27:W 19:L 26:L 30:L 37:W
33. Vernarsky, Michal     15:L 13:L  0:W 23:W 20:W 14:L  9:L 17:L
34. Marencakova, Maria     7:L 39:W  4:L 13:L 23:L  0:W 36:W 20:L
35. Sagat, Stefan          3:L 28:D 22:L 36:L 26:L 39:W 21:L  0:W
36. Mozola, Martin         6:L 21:L 37:L 35:W 30:L 38:W 34:L 25:L
37. Chorvath, Milan        1:L 22:L 36:W 25:L 24:L 27:L  0:W 32:L
38. Cajko, Michal         11:L 25:L 31:L  0:W 27:L 36:L 39:W 28:L
39. Bobalova, Maria       24:L 34:L 32:L 28:L  0:W 35:L 38:L 31:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS