eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

štvrtý kvalifikačný turnaj na piate ms v scrabble

banská bystrica,  dvadsiateho siedmeho apríla v treťom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, J.     1886   7     7     41.0  3512-3042
 2. Bizonova, D.      1853   6     6     42.0  3497-3203
 3. Simon, E.         1792   6     6     41.0  3407-3150
 4. Jakus, D.         1797   6     6     40.0  3595-3112
 5. Boros, P.         1797   6     6     38.0  3523-3253
 6. Stasko, R.        1779   6     6     38.0  3369-3123
 7. Jambrichova, V.   1786   5     5     40.0  3575-3244
 8. Boros, M.         1688   5     5     38.5  3097-3081
 9. Matis, R.         1764   5     5     38.0  3418-3159
10. Petrik, M.        1646   5     5     36.0  3253-3180
11. Modranszky, P.    1751   5     5     35.0  3464-2632
12. Durechova, E.     1680   5     5     34.0  3177-3020
13. Pastucha, I.      1759   5     5     33.5  3179-3062
14. Lamer, P.         1738   5     5     33.0  3293-3271
15. Rak, J.           1754   5     5     31.0  3426-2833
16. Gendiarova, K.    1730   5     5     30.0  3169-3036
17. Gazikova, M.      1559   4.5   4     26.5  3237-3043
18. Botto, V.         1677   4     4     38.5  3437-3318
19. Zahradnikova, E.  1875   4     4     35.0  3499-3089
20. Gazik, N.         1621   4     4     35.0  3129-3218
21. Simonova, E.      1614   4     4     34.0  3027-3139
22. Sagat, S.         1578   4     4     31.0  3070-2996
23. Kmetova, V.       1579   4     4     29.5  2935-3094
24. Vernarsky, M.     1567   4     4     27.0  2981-3125
25. Staskova, B.      1566   4     4     26.5  2921-2814
26. Karolyi, D.       1690   4     4     26.5  3020-2954
27. Krnac, J.         1556   4     4     26.5  2936-2887
28. Chudy, M.         1558   4     4     25.0  2967-3050
29. Horvath, M.       1653   3.5   3     29.5  3035-2947
30. Mozola, M.        1605   3     3     38.5  2766-3207
31. Gazikova, P.      1610   3     3     34.5  2906-3211
32. Sadovska, O.      1617   3     3     32.0  2964-3367
33. Burda, Z.         1592   3     3     29.5  2892-3045
34. Marencakova, M.   1566   3     3     29.0  3049-3106
35. Paulisova, D.     1640   3     3     28.5  2943-3203
36. Cimermanova, I.   1600   3     3     28.0  2700-2986
37. Dvorska, O.       1588   3     3     27.0  2822-3058
38. Bulla, M.         1578   3     3     26.0  2767-3229
39. Farkasova, M.     1600   2     2     34.5  2707-3139
40. Sadovsky, O.      1497   2     2     27.5  2577-2927
41. Vacula, J.        1449   2     2     24.5  2780-3154
42. Dobrodenka, P.    1488   2     2     22.0  2719-3002
43. Sliacka, E.       1600   1     1     26.0  2846-3295
44. Gazik, T.         1411   1     1     21.0  2627-3209

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7    8 
 1. Vernarsky, J.     32:W 11:W  3:L  9:W  8:W  7:W  5:W  2:W
 2. Bizonova, D.      31:W 16:W  6:L 12:W 11:W  3:W  7:W  1:L
 3. Simon, E.         43:W 10:W  1:W  6:W  7:W  2:L  4:L 13:W
 4. Jakus, D.         30:W  8:W  9:L 18:W 10:W  6:W  3:W  5:L
 5. Boros, P.         39:W 18:W 13:W  7:L 20:W  9:W  1:L  4:W
 6. Stasko, R.        33:W 34:W  2:W  3:L 21:W  4:L  8:W 14:W
 7. Jambrichova, V.   36:W 20:W 19:W  5:W  3:L  1:L  2:L 18:W
 8. Boros, M.         17:W  4:L 36:W 19:W  1:L 21:W  6:L 25:W
 9. Matis, R.         37:W 28:W  4:W  1:L 30:W  5:L 12:L 20:W
10. Petrik, M.        42:W  3:L 34:W 13:W  4:L 15:W 14:L 19:W
11. Modranszky, P.    38:W  1:L 15:W 32:W  2:L 20:L 30:W 24:W
12. Durechova, E.     28:L 37:W 23:W  2:L 38:W 22:W  9:W 15:L
13. Pastucha, I.      23:W 40:W  5:L 10:L 32:W 29:W 18:W  3:L
14. Lamer, P.         24:W 19:L 31:W 21:L 23:W 30:W 10:W  6:L
15. Rak, J.           22:W 41:W 11:L 20:L 39:W 10:L 21:W 12:W
16. Gendiarova, K.    25:W  2:L 30:L 38:L 34:W 37:W 22:W 27:W
17. Gazikova, M.       8:L 30:L 33:W 31:W 18:L 39:W 29:D 35:W
18. Botto, V.         27:W  5:L 22:W  4:L 17:W 19:W 13:L  7:L
19. Zahradnikova, E.  21:W 14:W  7:L  8:L 35:W 18:L 20:W 10:L
20. Gazik, N.         44:W  7:L 28:W 15:W  5:L 11:W 19:L  9:L
21. Simonova, E.      19:L 24:W 42:W 14:W  6:L  8:L 15:L 33:W
22. Sagat, S.         15:L 35:W 18:L 41:W 26:W 12:L 16:L 30:W
23. Kmetova, V.       13:L 29:W 12:L 40:W 14:L 26:L 39:W 31:W
24. Vernarsky, M.     14:L 21:L 35:L 43:W 41:W 32:W 26:W 11:L
25. Staskova, B.      16:L 31:L 43:W 29:L 36:W 33:W 35:W  8:L
26. Karolyi, D.       34:L 33:W 39:W 30:L 22:L 23:W 24:L 29:W
27. Krnac, J.         18:L 39:L 37:W 36:W 29:L 31:W 32:W 16:L
28. Chudy, M.         12:W  9:L 20:L 39:L 31:L 43:W 40:W 36:W
29. Horvath, M.       40:L 23:L 41:W 25:W 27:W 13:L 17:D 26:L
30. Mozola, M.         4:L 17:W 16:W 26:W  9:L 14:L 11:L 22:L
31. Gazikova, P.       2:L 25:W 14:L 17:L 28:W 27:L 37:W 23:L
32. Sadovska, O.       1:L 38:W 40:W 11:L 13:L 24:L 27:L 39:W
33. Burda, Z.          6:L 26:L 17:L 42:W 40:W 25:L 34:W 21:L
34. Marencakova, M.   26:W  6:L 10:L 35:L 16:L 42:W 33:L 44:W
35. Paulisova, D.     41:L 22:L 24:W 34:W 19:L 38:W 25:L 17:L
36. Cimermanova, I.    7:L 44:W  8:L 27:L 25:L 40:W 38:W 28:L
37. Dvorska, O.        9:L 12:L 27:L 44:W 42:W 16:L 31:L 41:W
38. Bulla, M.         11:L 32:L 44:W 16:W 12:L 35:L 36:L 43:W
39. Farkasova, M.      5:L 27:W 26:L 28:W 15:L 17:L 23:L 32:L
40. Sadovsky, O.      29:W 13:L 32:L 23:L 33:L 36:L 28:L 42:W
41. Vacula, J.        35:W 15:L 29:L 22:L 24:L 44:L 43:W 37:L
42. Dobrodenka, P.    10:L 43:W 21:L 33:L 37:L 34:L 44:W 40:L
43. Sliacka, E.        3:L 42:L 25:L 24:L 44:W 28:L 41:L 38:L
44. Gazik, T.         20:L 36:L 38:L 37:L 43:L 41:W 42:L 34:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS