eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

tretí kvalifikačný turnaj na piate ms v scrabble

košice,  dvadsiateho deviateho marca v treťom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, J.     1869   6     6     29.5  3041-2492
 2. Augustin, P.      1812   5.5   5     27.5  2897-2544
 3. Bizonova, D.      1840   5     5     32.5  2974-2801
 4. Stasko, R.        1755   5     5     30.0  2954-2488
 5. Rak, J.           1734   5     5     26.5  2841-2533
 6. Matis, R.         1734   5     5     25.0  3085-2701
 7. Karolyi, D.       1600   4.5   4     29.5  2585-2620
 8. Simon, E.         1796   4     4     29.5  2891-2897
 9. Jambrichova, V.   1787   4     4     27.5  2935-2654
10. Prielomek, P.     1668   4     4     27.5  2789-2627
11. Horvath, M.       1645   4     4     27.5  2462-2457
12. Kosalko, I.       1725   4     4     25.5  2786-2485
13. Kosalkova, V.     1729   4     4     25.0  2750-2735
14. Vernarsky, M.     1487   4     4     19.0  2603-2396
15. Zofaj, I.         1631   3     3     30.0  2937-2788
16. Mozola, M.        1599   3     3     25.5  2492-2690
17. Skalkova, A.      1600   3     3     25.0  2496-2792
18. Simonova, E.      1606   3     3     24.0  2628-2615
19. Lamer, P.         1770   3     3     23.0  2940-2788
20. Staskova, B.      1554   3     3     20.0  2743-2527
21. Gregorova, I.     1600   3     3     19.0  2043-2166
22. Burda, Z.         1598   3     3     17.0  2559-2311
23. Visnovec, A.      1600   3     3     14.0  2074-2407
24. Petrik, M.        1692   2     2     23.0  2695-2659
25. Skalka, P.        1600   2     2     23.0  2369-2759
26. Dobrodenka, P.    1500   2     2     20.5  2108-2572
27. Ondo, J.          1600   1     1     18.0  1581-2285
28. Paulik, A.        1600   0     0     22.0  1514-2983

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Vernarsky, J.     15:L  7:W 18:W 13:W  4:W  3:W  6:W
 2. Augustin, P.       7:D 16:W 19:W  9:L 10:W  8:W  3:W
 3. Bizonova, D.      18:W  6:W  4:W  8:W  9:W  1:L  2:L
 4. Stasko, R.        17:W 11:W  3:L 12:W  1:L 10:W 13:W
 5. Rak, J.           21:W 15:W  8:L 10:L  7:W 11:W  9:W
 6. Matis, R.         28:W  3:L 15:W 16:W  8:W  9:W  1:L
 7. Karolyi, D.        2:D  1:L 26:W 11:W  5:L 19:W 12:W
 8. Simon, E.         25:W 12:W  5:W  3:L  6:L  2:L 18:W
 9. Jambrichova, V.   27:W 24:W 10:W  2:W  3:L  6:L  5:L
10. Prielomek, P.     26:W 19:W  9:L  5:W  2:L  4:L 20:W
11. Horvath, M.       14:W  4:L 20:W  7:L 16:W  5:L 17:W
12. Kosalko, I.       22:W  8:L 17:W  4:L 25:W 14:W  7:L
13. Kosalkova, V.     16:L 21:W 25:W  1:L 20:W 15:W  4:L
14. Vernarsky, M.     11:L 17:L 21:W 28:W 24:W 12:L 15:W
15. Zofaj, I.          1:W  5:L  6:L 17:W 19:W 13:L 14:L
16. Mozola, M.        13:W  2:L 24:W  6:L 11:L 18:L 26:W
17. Skalkova, A.       4:L 14:W 12:L 15:L 23:W 24:W 11:L
18. Simonova, E.       3:L 28:W  1:L 20:L 22:W 16:W  8:L
19. Lamer, P.         23:W 10:L  2:L 27:W 15:L  7:L 25:W
20. Staskova, B.      24:L 27:W 11:L 18:W 13:L 25:W 10:L
21. Gregorova, I.      5:L 13:L 14:L 22:L 28:W 26:W 27:W
22. Burda, Z.         12:L 25:L 23:L 21:W 18:L 28:W 24:W
23. Visnovec, A.      19:L 26:L 22:W 24:L 17:L 27:W 28:W
24. Petrik, M.        20:W  9:L 16:L 23:W 14:L 17:L 22:L
25. Skalka, P.         8:L 22:W 13:L 26:W 12:L 20:L 19:L
26. Dobrodenka, P.    10:L 23:W  7:L 25:L 27:W 21:L 16:L
27. Ondo, J.           9:L 20:L 28:W 19:L 26:L 23:L 21:L
28. Paulik, A.         6:L 18:L 27:L 14:L 21:L 22:L 23:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS