eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

šiesty kvalifikačný turnaj na štvrté ms v scrabble

bratislava,  štrnásteho septembra v druhom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Buchholz  Skóre  
 1. Szasz, M.         1840   6     28.0  3179-2642
 2. Pastucha, I.      1777   5     34.0  2883-2897
 3. Boros, P.         1757   5     29.0  2949-2591
 4. Krakovsky, T.     1843   5     28.0  2959-2538
 5. Lamer, P.         1743   5     28.0  2892-2741
 6. Augustin, P.      1735   5     25.0  3018-2640
 7. Matis, R.         1713   5     23.0  2859-2699
 8. Jambrichova, V.   1774   4     28.0  2860-2580
 9. Modranszky, P.    1808   4     26.0  2846-2828
10. Kosalkova, V.     1685   4     23.0  2931-2847
11. Petrik, M.        1610   4     22.0  2721-2540
12. Koslabova, S.     1647   4     19.0  2768-2601
13. Gendiarova, K.    1753   3     31.0  2653-2781
14. Gazikova, M.      1647   3     30.0  2759-2742
15. Rak, J.           1775   3     30.0  2800-2816
16. Durechova, E.     1664   3     27.0  2544-2635
17. Zofaj, I.         1646   3     25.0  2767-2766
18. Sadovska, O.      1577   3     20.0  2659-2720
19. Gazik, N.         1618   3     20.0  2414-2629
20. Burda, Z.         1583   3     20.0  2536-3018
21. Chladek, V.       1497   3     19.0  2835-2765
22. Kosalko, I.       1767   2     24.0  2899-3149
23. Mozola, M.        1535   2     22.0  2233-2565
24. Vaseckova, B.     1600   2     15.0  2677-2518
25. Gazik, T.         1372   1     22.0  2263-2916
26. Janatka, J.       1446   1     19.0  1979-2719

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Szasz, M.         14:W 13:W  5:W  2:L  8:W 15:W  6:W
 2. Pastucha, I.      17:W  6:W  7:W  1:W  3:W  4:L  5:L
 3. Boros, P.         20:W 16:W 10:W  9:W  2:L  6:L  4:W
 4. Krakovsky, T.     16:L 11:W 14:W  5:W 13:W  2:W  3:L
 5. Lamer, P.         23:W  9:W  1:L  4:L 17:W 14:W  2:W
 6. Augustin, P.      21:W  2:L 25:W 15:W 22:W  3:W  1:L
 7. Matis, R.         26:W 15:W  2:L  8:L 19:W 13:W 10:W
 8. Jambrichova, V.   11:L 20:W 17:W  7:W  1:L 10:L 14:W
 9. Modranszky, P.    12:W  5:L 16:W  3:L 14:L 19:W 17:W
10. Kosalkova, V.     25:W 22:W  3:L 13:L 18:W  8:W  7:L
11. Petrik, M.         8:W  4:L 13:L 22:L 23:W 16:W 15:W
12. Koslabova, S.      9:L 23:W 15:L 18:L 25:W 21:W 13:W
13. Gendiarova, K.    18:W  1:L 11:W 10:W  4:L  7:L 12:L
14. Gazikova, M.       1:L 18:W  4:L 20:W  9:W  5:L  8:L
15. Rak, J.           19:W  7:L 12:W  6:L 16:W  1:L 11:L
16. Durechova, E.      4:W  3:L  9:L 19:W 15:L 11:L 18:W
17. Zofaj, I.          2:L 21:W  8:L 23:W  5:L 24:W  9:L
18. Sadovska, O.      13:L 14:L 26:W 12:W 10:L 22:W 16:L
19. Gazik, N.         15:L 26:W 22:W 16:L  7:L  9:L 23:W
20. Burda, Z.          3:L  8:L 21:W 14:L 24:L 25:W 22:W
21. Chladek, V.        6:L 17:L 20:L 25:W 26:W 12:L 24:W
22. Kosalko, I.       24:W 10:L 19:L 11:W  6:L 18:L 20:L
23. Mozola, M.         5:L 12:L 24:W 17:L 11:L 26:W 19:L
24. Vaseckova, B.     22:L 25:L 23:L 26:W 20:W 17:L 21:L
25. Gazik, T.         10:L 24:W  6:L 21:L 12:L 20:L 26:L
26. Janatka, J.        7:L 19:L 18:L 24:L 21:L 23:L 25:W

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS