eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

piaty kvalifikačný turnaj na štvrté ms v scrabble

nitra,  ôsmeho júna v druhom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Body Buchholz  Skóre  
 1. Bizonova, D.      7     26.0  3233-2574
 2. Gendiarova, K.    6     27.0  2920-2673
 3. Jambrichova, V.   5     29.0  3107-2646
 4. Modranszky, P.    5     28.0  2944-2530
 5. Zahradnikova, E.  5     28.0  2923-2686
 6. Boros, P.         4     30.0  2957-2861
 7. Pastucha, I.      4     30.0  2824-2872
 8. Gazik, N.         4     26.5  2771-2721
 9. Lamer, P.         4     25.0  2755-2683
10. Stasko, R.        4     23.5  2974-2541
11. Matis, R.         4     23.5  2800-2858
12. Krakovsky, T.     4     22.0  2793-2648
13. Petrik, M.        4     20.0  2736-2646
14. Marencakova, M.   4     17.5  2643-2622
15. Paulisova, D.     3.5   21.5  2819-2813
16. Rak, J.           3     32.0  2560-2620
17. Gazikova, M.      3     29.0  2550-3005
18. Kosalkova, V.     3     28.0  2719-2820
19. Botto, V.         3     27.0  2667-2979
20. Boros, M.         3     23.5  2816-2659
21. Sadovska, O.      3     20.0  2554-2883
22. Durechova, E.     3     18.5  2668-2828
23. Augustin, P.      2.5   21.5  2649-2831
24. Gazikova, P.      2     25.0  2601-2787
25. Koslabova, S.     2     25.0  2796-2996
26. Harvanova, S.     2     19.5  2657-2658
27. Mozola, M.        1     21.5  2388-2804
28. Gazik, T.         0     18.0  2209-2789

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Bizonova, D.      24:W 20:W 16:W  6:W  7:W  5:W  3:W
 2. Gendiarova, K.    12:W  6:L 21:W  8:W  4:W 16:W  7:W
 3. Jambrichova, V.    8:W 18:W  5:L 17:W 16:W  7:W  1:L
 4. Modranszky, P.    17:W 10:W  6:W  7:L  2:L 18:W  9:W
 5. Zahradnikova, E.  18:L 22:W  3:W 25:W  9:W  1:L  8:W
 6. Boros, P.         22:W  2:W  4:L  1:L 19:L 25:W 11:W
 7. Pastucha, I.      27:W 11:W 25:W  4:W  1:L  3:L  2:L
 8. Gazik, N.          3:L 26:W 20:W  2:L 25:W 15:W  5:L
 9. Lamer, P.         14:W 16:L 19:W 24:W  5:L 17:W  4:L
10. Stasko, R.        13:W  4:L 17:L 15:L 21:W 24:W 19:W
11. Matis, R.         21:W  7:L 24:L 13:W 15:W 19:W  6:L
12. Krakovsky, T.      2:L 15:W 18:L 19:L 27:W 23:W 17:W
13. Petrik, M.        10:L 17:L 22:W 11:L 26:W 27:W 18:W
14. Marencakova, M.    9:L 19:L 28:W 26:W 23:L 20:W 16:W
15. Paulisova, D.     23:D 12:L 27:W 10:W 11:L  8:L 25:W
16. Rak, J.            19:W  9:W  1:L 18:W  3:L  2:L 14:L
17. Gazikova, M.       4:L 13:W 10:W  3:L 20:W  9:L 12:L
18. Kosalkova, V.      5:W  3:L 12:W 16:L 24:W  4:L 13:L
19. Botto, V.         16:L 14:W  9:L 12:W  6:W 11:L 10:L
20. Boros, M.         28:W  1:L  8:L 21:W 17:L 14:L 23:W
21. Sadovska, O.      11:L 27:W  2:L 20:L 10:L 28:W 24:W
22. Durechova, E.      6:L  5:L 13:L 23:L 28:W 26:W 27:W
23. Augustin, P.      15:D 25:L 26:L 22:W 14:W 12:L 20:L
24. Gazikova, P.       1:L 28:W 11:W  9:L 18:L 10:L 21:L
25. Koslabova, S.     26:W 23:W  7:L  5:L  8:L  6:L 15:L
26. Harvanova, S.     25:L  8:L 23:W 14:L 13:L 22:L 28:W
27. Mozola, M.         7:L 21:L 15:L 28:W 12:L 13:L 22:L
28. Gazik, T.         20:L 24:L 14:L 27:L 22:L 21:L 26:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS