eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

prvý kvalifikačný turnaj na štvrté ms v scrabble

komárno,  sedemnásteho februára v druhom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Buchholz  Skóre  
 1. Jakus, D.         1671   6     31.0  2988-2438
 2. Szasz, M.         1819   6     27.5  2965-2335
 3. Rak, J.           1766   5     30.0  2802-2706
 4. Zahradnikova, E.  1831   5     27.5  3064-2799
 5. Krakovsky, T.     1862   5     26.5  2878-2606
 6. Boros, P.         1814   4.5   27.5  3016-2665
 7. Jambrichova, V.   1643   4     35.0  2789-2674
 8. Modranszky, P.    1784   4     28.5  2609-2664
 9. Matis, R.         1693   4     27.5  2769-2652
10. Gendiarova, K.    1660   4     25.0  2816-2603
11. Augustin, P.      1736   4     24.0  2697-2703
12. Koslabova, S.     1600   4     22.5  3000-2573
13. Bizonova, D.      1772   4     21.5  2720-2688
14. Zofaj, I.         1676   4     19.0  2801-2571
15. Boros, M.         1677   3.5   25.5  2712-2641
16. Krnac, J.         1497   3     27.5  2603-2664
17. Durechova, E.     1647   3     25.0  2655-2815
18. Paulisova, D.     1602   3     23.5  2584-2816
19. Gazik, N.         1661   3     23.0  2390-2474
20. Sagat, S.         1570   3     23.0  2713-2833
21. Kozova, I.        1532   3     19.5  2808-2790
22. Chladek, V.       1536   3     18.0  2298-2808
23. Gazikova, M.      1693   2     26.5  2452-2907
24. Sadovska, O.      1515   2     24.0  2582-2705
25. Burda, Z.         1597   2     22.5  2437-2957
26. Gazik, T.         1475   2     19.0  2403-2531
27. Sadovsky, O.      1563   1     19.0  2273-2505
28. Janatka, J.       1566   1     17.0  2023-2724

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Jakus, D.         16:W  8:W  3:W  4:W 11:W  7:W  2:L
 2. Szasz, M.          7:L 25:W 15:W 19:W  9:W  3:W  1:W
 3. Rak, J.           20:W 24:W  1:L  7:W  5:W  2:L  8:W
 4. Zahradnikova, E.  17:W 23:W  9:W  1:L  7:L  6:W 10:W
 5. Krakovsky, T.     10:W  9:L  6:W 23:W  3:L 19:W  7:W
 6. Boros, P.         18:W 15:D  5:L 16:W 13:W  4:L 12:W
 7. Jambrichova, V.    2:W 13:W 11:W  3:L  4:W  1:L  5:L
 8. Modranszky, P.    12:W  1:L 10:L 15:W 17:W 18:W  3:L
 9. Matis, R.         27:W  5:W  4:L 17:W  2:L 10:L 15:W
10. Gendiarova, K.     5:L 27:W  8:W 11:L 24:W  9:W  4:L
11. Augustin, P.      28:W 26:W  7:L 10:W  1:L 12:L 18:W
12. Koslabova, S.      8:L 16:L 26:W 21:W 23:W 11:W  6:L
13. Bizonova, D.      25:W  7:L 17:L 20:W  6:L 24:W 19:W
14. Zofaj, I.         24:L 20:W 16:L 25:W 18:L 22:W 21:W
15. Boros, M.         21:W  6:D  2:L  8:L 25:W 23:W  9:L
16. Krnac, J.          1:L 12:W 14:W  6:L 19:L 17:W 22:L
17. Durechova, E.      4:L 22:W 13:W  9:L  8:L 16:L 24:W
18. Paulisova, D.      6:L 21:W 23:L 26:W 14:W  8:L 11:L
19. Gazik, N.         26:L 28:W 24:W  2:L 16:W  5:L 13:L
20. Sagat, S.          3:L 14:L 22:W 13:L 21:L 25:W 23:W
21. Kozova, I.        15:L 18:L 28:W 12:L 20:W 27:W 14:L
22. Chladek, V.       23:L 17:L 20:L 27:W 26:W 14:L 16:W
23. Gazikova, M.      22:W  4:L 18:W  5:L 12:L 15:L 20:L
24. Sadovska, O.      14:W  3:L 19:L 28:W 10:L 13:L 17:L
25. Burda, Z.         13:L  2:L 27:W 14:L 15:L 20:L 28:W
26. Gazik, T.         19:W 11:L 12:L 18:L 22:L 28:L 27:W
27. Sadovsky, O.       9:L 10:L 25:L 22:L 28:W 21:L 26:L
28. Janatka, J.       11:L 19:L 21:L 24:L 27:L 26:W 25:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS