eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

štvrtý kvalifikačný turnaj na tretie ms v scrabble

nitra,  sedemnásteho júna v prvom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno    Body Buchholz  Skóre  
 1. Szász, M.            6     30.0  3011-2526
 2. Zahradníková, E.     6     30.0  2867-2533
 3. Gendiarová, K.       6     29.0  2893-2581
 4. Vernarský, J.        5     31.0  2758-2319
 5. Staško, R.           5     28.0  2793-2718
 6. Augustín, P.         5     25.0  2700-2600
 7. Pastucha, I.         4     31.0  2698-2747
 8. Krakovský, T.        4     29.0  2971-2677
 9. Košalko, I.          4     27.0  2729-2417
10. Gažíková, M.         4     26.0  2771-2634
11. Košalková, V.        4     24.0  2638-2640
12. Rak, J.              4     24.0  2584-2671
13. Lámer, P.            4     23.0  2850-2608
14. Bizoňová, D.         4     21.0  2863-2733
15. Jambrichová, V.      4     21.0  2746-2756
16. Boroš, P.            3     32.0  2720-2606
17. Modránszky, P.       3     29.0  2711-2774
18. Gažík, N.            3     26.0  2736-2807
19. Botto, V.            3     25.0  2906-2630
20. Krakovský, M.        3     23.0  2937-2822
21. Kožová, I.           3     23.0  2907-3051
22. Horváth, M.          3     21.0  2536-2606
23. Ďurechová, E.        3     21.0  2527-3029
24. Paulisová, D.        3     20.0  2605-2540
25. Gažíková, P.         2     23.0  2524-2787
26. Sádovský, O.         2     19.0  2186-2782
27. Petrík, M.           2     16.0  2513-2545
28. Stašková, B.         1     24.0  2411-2808
29. Kondelová, H.        1     17.0  2331-2771
30. Sádovská, O.         1     17.0  2132-2836

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Szász, M.          8:W 28:W 14:W  3:W  2:W  5:L 10:W
 2. Zahradníková, E.  18:W 19:W  9:W  7:W  1:L  4:W  5:W
 3. Gendiarová, K.    11:W 17:W  4:W  1:L 16:W  7:W 12:W
 4. Vernarský, J.     24:W  6:W  3:L 23:W 10:W  2:L  8:W
 5. Staško, R.        19:L 16:W 13:W 25:W  9:W  1:W  2:L
 6. Augustín, P.      22:W  4:L 18:W 16:L 19:W 11:W  7:W
 7. Pastucha, I.      10:W 15:W 25:W  2:L  8:W  3:L  6:L
 8. Krakovský, T.      1:L 11:W 17:W 21:W  7:L  9:W  4:L
 9. Košalko, I.       26:W 23:W  2:L 12:W  5:L  8:L 16:W
10. Gažíková, M.       7:L 22:W 28:W 20:W  4:L 15:W  1:L
11. Košalková, V.      3:L  8:L 24:W 28:W 25:W  6:L 20:W
12. Rak, J.           17:L 30:W 19:W  9:L 20:W 13:W  3:L
13. Lámer, P.         16:L 27:W  5:L 22:W 21:W 12:L 17:W
14. Bizoňová, D.      20:W 25:L  1:L 17:L 28:W 16:W 18:W
15. Jambrichová, V.   30:W  7:L 16:L 18:W 17:W 10:L 21:W
16. Boroš, P.         13:W  5:L 15:W  6:W  3:L 14:L  9:L
17. Modránszky, P.    12:W  3:L  8:L 14:W 15:L 23:W 13:L
18. Gažík, N.          2:L 26:W  6:L 15:L 24:W 25:W 14:L
19. Botto, V.          5:W  2:L 12:L 29:W  6:L 21:L 30:W
20. Krakovský, M.     14:L 29:W 23:W 10:L 12:L 22:W 11:L
21. Kožová, I.        23:L 24:W 26:W  8:L 13:L 19:W 15:L
22. Horváth, M.        6:L 10:L 27:W 13:L 26:W 20:L 29:W
23. Ďurechová, E.     21:W  9:L 20:L  4:L 29:W 17:L 27:W
24. Paulisová, D.      4:L 21:L 11:L 27:W 18:L 26:W 28:W
25. Gažíková, P.      29:W 14:W  7:L  5:L 11:L 18:L 26:L
26. Sádovský, O.       9:L 18:L 21:L 30:W 22:L 24:L 25:W
27. Petrík, M.        28:L 13:L 22:L 24:L 30:W 29:W 23:L
28. Stašková, B.      27:W  1:L 10:L 11:L 14:L 30:L 24:L
29. Kondelová, H.     25:L 20:L 30:W 19:L 23:L 27:L 22:L
30. Sádovská, O.      15:L 12:L 29:L 26:L 27:L 28:W 19:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS