eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

tretí kvalifikačný turnaj na tretie ms v scrabble

banská bystrica,  dvanásteho mája v prvom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno     Body Buchholz  Skóre  
 1. Augustín, Peter       6     28.0  2997-2421
 2. Vernarský, Jaroslav   6     26.0  2759-2235
 3. Harvanová, Sabína     5     34.0  2837-2752
 4. Košalková, Viera      5     31.0  2538-2525
 5. Szász, Marek          5     29.0  3076-2372
 6. Bizoňová, Dagmar      5     26.0  2778-2569
 7. Zahradníková, Eva     5     25.0  2891-2566
 8. Rak, Jozef            4     31.0  2495-2601
 9. Gažíková, Magdaléna   4     29.0  2475-2689
10. Ďurechová, Eva        4     27.0  2669-2601
11. Jambrichová, Viera    4     24.0  2877-2623
12. Staško, Róbert        4     20.0  2884-2672
13. Gendiarová, Kristína  4     18.0  2814-2440
14. Botto, Vladimír       3     29.0  2681-2664
15. Gažíková, Petra       3     26.0  2699-2636
16. Petrík, Marek         3     25.0  2435-2627
17. Chudý, Milan          3     24.0  2514-2494
18. Gažík, Norbert        3     24.0  2432-2610
19. Modránszky, Peter     3     20.0  2844-2707
20. Bulla, Martin         3     19.0  1960-2512
21. Paulisová, Dagmar     2     26.0  2297-2728
22. Pastucha, Ivan        2     22.0  2562-2712
23. Stašková, Brigita     2     18.0  2491-2640
24. Klincová, Svetlana    1     20.0  1971-2793
25. Vacula, Jaroslav      1     18.0  2379-2770
26. Gažík, Tomáš          1     18.0  2052-2448

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno        1    2    3    4    5    6    7 
 1. Augustín, Peter       11:W 22:W  4:L 15:W  6:W  8:W  3:W
 2. Vernarský, Jaroslav    3:L 16:W 18:W 21:W 10:W  9:W  5:W
 3. Harvanová, Sabína      2:W 12:W  9:W  8:L  4:W  5:W  1:L
 4. Košalková, Viera      18:W  7:W  1:W  5:L  3:L 14:W  8:W
 5. Szász, Marek          16:W 20:W 14:W  4:W  8:W  3:L  2:L
 6. Bizoňová, Dagmar      14:L 18:W 17:W 19:W  1:L 10:W  9:W
 7. Zahradníková, Eva     23:W  4:L  8:L 11:W 13:W 15:W 14:W
 8. Rak, Jozef            17:W 21:W  7:W  3:W  5:L  1:L  4:L
 9. Gažíková, Magdaléna   19:W 10:W  3:L 14:W 17:W  2:L  6:L
10. Ďurechová, Eva        24:W  9:L 11:W 13:W  2:L  6:L 15:W
11. Jambrichová, Viera     1:L 25:W 10:L  7:L 16:W 20:W 22:W
12. Staško, Róbert        26:W  3:L 21:L 17:L 18:W 19:W 16:W
13. Gendiarová, Kristína  21:L 26:W 22:W 10:L  7:L 24:W 17:W
14. Botto, Vladimír        6:W 15:W  5:L  9:L 22:W  4:L  7:L
15. Gažíková, Petra       20:W 14:L 19:W  1:L 21:W  7:L 10:L
16. Petrík, Marek          5:L  2:L 25:W 20:W 11:L 21:W 12:L
17. Chudý, Milan           8:L 24:W  6:L 12:W  9:L 22:W 13:L
18. Gažík, Norbert         4:L  6:L  2:L 23:W 12:L 26:W 25:W
19. Modránszky, Peter      9:L 23:W 15:L  6:L 25:W 12:L 24:W
20. Bulla, Martin         15:L  5:L 23:W 16:L 24:W 11:L 26:W
21. Paulisová, Dagmar     13:W  8:L 12:W  2:L 15:L 16:L 23:L
22. Pastucha, Ivan        25:W  1:L 13:L 24:W 14:L 17:L 11:L
23. Stašková, Brigita      7:L 19:L 20:L 18:L 26:W 25:L 21:W
24. Klincová, Svetlana    10:L 17:L 26:W 22:L 20:L 13:L 19:L
25. Vacula, Jaroslav      22:L 11:L 16:L 26:L 19:L 23:W 18:L
26. Gažík, Tomáš          12:L 13:L 24:L 25:W 23:L 18:L 20:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS