eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

druhý kvalifikačný turnaj na tretie ms v scrabble

prešov,  dvadsiateho ôsmeho apríla v prvom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno    Body Buchholz  Skóre  
 1. Augustín, Peter      6     31.0  2856-2492
 2. Rak, Jozef           6     30.0  2462-2264
 3. Vernarský, Jaroslav  5     27.0  2870-2374
 4. Zahradníková, Eva    5     26.0  2809-2349
 5. Jambrichová, Viera   4     31.0  2853-2508
 6. Bizoňová, Dagmar     4     31.0  2801-2666
 7. Botto, Vladimír      4     28.0  2565-2478
 8. Staško, Róbert       4     25.0  2634-2324
 9. Horváth, Maroš       4     24.0  2819-2803
10. Simon, Eduard        3     24.0  2382-2558
11. Gažíková, Magdaléna  3     23.0  2521-2612
12. Modránszky, Peter    3     23.0  2649-2829
13. Gažík, Norbert       3     22.0  2365-2454
14. Gažíková, Petra      3     21.0  2460-2561
15. Hudák, Anton         3     20.0  2482-2604
16. Marenčáková, Mária   2     18.0  2207-2567
17. Gažík, Tomáš         1     18.0  1910-2477
18. Vavrová, Darina      0     19.0  1943-2668

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno       1    2    3    4    5    6    7 
 1. Augustín, Peter       8:W  6:W  5:L  3:W  9:W  2:W  7:W
 2. Rak, Jozef            7:W 11:W  4:W  5:W  6:W  1:L  8:W
 3. Vernarský, Jaroslav  13:W  5:L 12:W  1:L 11:W  7:W  6:W
 4. Zahradníková, Eva    15:W 12:W  2:L  6:L 13:W  5:W 10:W
 5. Jambrichová, Viera   16:W  3:W  1:W  2:L  7:L  4:L 14:W
 6. Bizoňová, Dagmar     10:W  1:L 14:W  4:W  2:L 12:W  3:L
 7. Botto, Vladimír       2:L 17:W 10:W 11:W  5:W  3:L  1:L
 8. Staško, Róbert        1:L 10:L 18:W 15:W 14:W  9:W  2:L
 9. Horváth, Maroš       12:L 15:W 16:W 10:W  1:L  8:L 11:W
10. Simon, Eduard         6:L  8:W  7:L  9:L 15:W 18:W  4:L
11. Gažíková, Magdaléna  18:W  2:L 13:W  7:L  3:L 17:W  9:L
12. Modránszky, Peter     9:W  4:L  3:L 14:L 18:W  6:L 16:W
13. Gažík, Norbert        3:L 14:W 11:L 16:W  4:L 15:L 17:W
14. Gažíková, Petra      17:W 13:L  6:L 12:W  8:L 16:W  5:L
15. Hudák, Anton          4:L  9:L 17:W  8:L 10:L 13:W 18:W
16. Marenčáková, Mária    5:L 18:W  9:L 13:L 17:W 14:L 12:L
17. Gažík, Tomáš         14:L  7:L 15:L 18:W 16:L 11:L 13:L
18. Vavrová, Darina      11:L 16:L  8:L 17:L 12:L 10:L 15:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS