Vyhodnotenie 2. písomnej kvalifikácie na 2. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE - najlepšie hry. |
Víťazná hra, Martin Boroš, Komárno, 687 bodov
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||
1. | A | F | J | M | N | O | S | fajnom | 1 | Ć | R | I | E | D | A | M | I | 48 | |||||||
2. | A | Á | E | O | S | V | V | samá | 2 | A | 13 | ||||||||||||||
3. | D | K | N | Ô | P | X | (Ú) | odk(ú)p, dá | 3 | B | 15 | ||||||||||||||
4. | B | E | I | S | T | T | (A) | b(a)tiste, odk(ú)pi | 4 | F | A | 69 | |||||||||||||
5. | E | O | O | O | Ŕ | S | U | eso | 5 | A | B | 3 | |||||||||||||
6. | A | A | A | B | P | R | Š | raba, fa | 6 | J | (A) | 20 | |||||||||||||
7. | C | É | L | Ľ | O | T | Ý | soľ | 7 | N | T | V | 9 | ||||||||||||
8. | A | Č | D | E | I | I | M | čriedami | 8 | O | D | K | (Ú) | P | I | E | 194 | ||||||||
9. | A | Ď | K | M | M | Ť | Ú | sú, múk, ak | 9 | S | A | M | Á | S | O | Ľ | 50 | ||||||||
10. | E | E | Í | K | L | P | V | veľkolepí | 10 | M | Ú | K | T | K | 266 | ||||||||||
11 | E | S | O | 687 | |||||||||||||||||||||
12 | L | ||||||||||||||||||||||||
13 | E | ||||||||||||||||||||||||
14 | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | Í |
Tomáš a Martin Krakovskí, Komárno, 663 bodov
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||
1. | A | F | J | M | N | O | S | fajnom | 1 | Ć | R | I | E | D | A | M | I | 48 | |||||||
2. | A | Á | E | O | S | V | V | máva | 2 | A | 12 | ||||||||||||||
3. | D | K | N | Ô | P | X | (Ú) | k(ú), ak | 3 | M | B | 5 | |||||||||||||
4. | B | E | I | S | T | T | (A) | b(a)tiste, kút | 4 | Ú | F | A | 64 | ||||||||||||
5. | E | O | O | O | Ŕ | S | U | eso | 5 | Ť | A | B | 3 | ||||||||||||
6. | A | A | A | B | P | R | Š | raba, fa | 6 | J | (A) | 20 | |||||||||||||
7. | C | É | L | Ľ | O | T | Ý | soľ | 7 | N | T | V | 9 | ||||||||||||
8. | A | Č | D | E | I | I | M | čriedami | 8 | O | I | E | 194 | ||||||||||||
9. | A | Ď | K | M | M | Ť | Ú | múť, úfa, ťa | 9 | M | Á | V | A | S | O | Ľ | 42 | ||||||||
10. | E | E | Í | K | L | P | V | veľkolepí | 10 | K | (Ú) | T | K | 266 | |||||||||||
11 | E | S | O | 663 | |||||||||||||||||||||
12 | L | ||||||||||||||||||||||||
13 | E | ||||||||||||||||||||||||
14 | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | Í |
Štefan Šagát, Komárno, 653 bodov
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||
1. | A | F | J | M | N | O | S | fajnom | 1 | Ć | R | I | E | D | A | M | I | 48 | |||||||
2. | A | Á | E | O | S | V | V | máva | 2 | A | Ú | 12 | |||||||||||||
3. | D | K | N | Ô | P | X | (Ú) | k(ú), ak | 3 | B | Ť | 5 | |||||||||||||
4. | B | E | I | S | T | T | (A) | b(a)tiste, kút | 4 | F | A | 64 | |||||||||||||
5. | E | O | O | O | Ŕ | S | U | eso | 5 | A | B | 3 | |||||||||||||
6. | A | A | A | B | P | R | Š | raba, fa | 6 | J | (A) | 20 | |||||||||||||
7. | C | É | L | Ľ | O | T | Ý | soľ | 7 | N | T | V | 9 | ||||||||||||
8. | A | Č | D | E | I | I | M | čriedami | 8 | O | I | E | 194 | ||||||||||||
9. | A | Ď | K | M | M | Ť | Ú | múť | 9 | M | Á | V | A | S | O | Ľ | 32 | ||||||||
10. | E | E | Í | K | L | P | V | veľkolepí | 10 | K | (Ú) | T | K | 266 | |||||||||||
11 | E | S | O | 653 | |||||||||||||||||||||
12 | L | ||||||||||||||||||||||||
13 | E | ||||||||||||||||||||||||
14 | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | Í |