1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE. |
Rekordy |
Najhodnotnejšie slovo
Kolo | Hráč | Slovo | Body |
1. | Ďurechová Eva | vôľam | 81 |
2. | Košalko Ivan | preväzujeme | 114 |
3. | Gendiarová Kristína | nadelili | 80 |
4. | Botto Vladimír | nebudia | 73 |
5. | Gendiarová Kristína | úbeľ | 78 |
6. | Chudý Milan | skrátia | 76 |
7. | Boroš Pavol | skántria | 87 |
8. | Kožová Ingrid | nevpašuj | 80 |
Zahradníková Eva | hotoval | 80 | |
9. | Simon Eduard | pobehaji | 84 |
Najvyššie skóre
Kolo | Hráč | Skóre |
1. | Ďurechová Eva | 476 |
2. | Košalko Ivan | 569 |
3. | Botto Vladimír | 451 |
4. | Boroš Pavol | 468 |
5. | Gendiarová Kristína | 519 |
6. | Boroš Pavol | 430 |
7. | Botto Vladimír | 488 |
8. | Gažík Norbert | 469 |
9. | Vernarský Jaroslav | 488 |
Najvyššie spoločné skóre
Kolo | Hráči | Skóre | Súčet | |
1. | Ďurechová Eva | Ďurechová Michaela | 476, 317 | 793 |
2. | Košalko Ivan | Ďurechová Eva | 569, 461 | 1030 |
3. | Zahradníková Eva | Botto Vladimír | 355, 451 | 806 |
4. | Ďurechová Eva | Zahradníková Eva | 416, 431 | 847 |
5. | Šagát Štefan | Gendiarová Kristína | 365, 519 | 888 |
6. | Košalko Ivan | Košalková Viera | 370, 387 | 757 |
7. | Košalková Viera | Boroš Pavol | 429, 412 | 841 |
8. | Košalko Ivan | Modránszky Peter | 459, 409 | 868 |
9. | Košalko Ivan | Zahradníková Eva | 432, 472 | 904 |
Najväčší rozdiel
Kolo | Hráči |
Skóre | Rozdiel | |
1. | Ďurechová Eva | Ďurechová Michaela | 476, 317 | 159 |
2. | Szász Marek | Vaško Jozef | 420, 202 | 218 |
3. | Krnáč Mário | Vaško Jozef | 439, 245 | 194 |
4. | Simon Eduard | Šagát Štefan | 418, 268 | 150 |
5. | Modránszky Peter | Szász Marek | 452, 282 | 170 |
6. | Ďurechová Eva | Vaško Jozef | 394, 260 | 134 |
7. | Vaško Jozef | Šagát Štefan | 225, 425 | 200 |
8. | Chudý Milan | Gažík Norbert | 264, 461 | 197 |
9. | Botto Vladimír | Simon Eduard | 293, 447 | 154 |
Najmenší rozdiel
Kolo | Hráči | Skóre | Rozdiel | |
1. | Šagát Štefan | Boroš Pavol | 346, 376 | 30 |
2. | Krakovský Tomáš | Boroš Pavol | 381, 390 | 9 |
3. | Staško Róbert | Gažík Norbert | 329, 345 | 16 |
Szász Marek | Košalková Viera | 330, 346 | 16 | |
4 | Ďurechová Michaela | Chudý Milan | 280, 291 | 11 |
5 | Chudý Milan | Krnáč Mário | 367, 383 | 4 |
6 | Zahradníková Eva | Gažík Norbert | 280, 281 | 1 |
7 | Kožová Ingrid | Krnáč Mário | 326, 311 | 15 |
8 | Beharka Milan | Krnáč Jozef | 318, 319 | 1 |
9 | Košalková Viera | Augustín Peter | 344, 343 | 1 |