1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE.

Poradie

Celkové poradie

Umiestnenie  Meno            Body   Buch.  	   Skóre    

    1	 Košalková, Viera     8      44.5	 3410.0-3194.0    
    2	 Kosalko, Ivan        7      49.5	 3723.0-3217.0    
    3	 Vernarský, Jaroslav  6      48.5	 3412.0-3156.0    
    4	 Augustín, Peter      6      46.0	 3400.0-3015.0    
    5	 Boroš, Pavol         6      46.0	 3393.0-3272.0    
    6	 Zahradníková, Eva    6      44.0	 3629.0-3461.0    
    7	 Ďurechová, Michaela  5.5    37.5	 3125.0-3107.0    
    8	 Gažík, Norbert       5      47.0	 3131.0-2993.0    
    9	 Chudý, Milan         5      44.0	 2866.0-3153.0    
   10	 Modránszky, Peter    5      40.0	 3489.0-3243.0    
   11	 Simon, Eduard        5      33.5	 3299.0-3111.0    
   12	 Krnáč, Mário         5      31.0	 3144.0-2773.0    
   13	 Kožová, Ingrid       4.5    43.5	 3100.0-3083.0    
   14	 Botto, Vladimír      4.5    42.0	 3399.0-3261.0    
   15	 Ďurechová, Eva       4.5    37.0	 3675.0-3484.0    
   16	 Krakovský, Tomáš     4      44.0	 3360.0-3487.0    
   17	 Gažíková, Petra      4      43.5	 3067.0-3262.0    
   18	 Staško, Róbert       4      43.0	 3054.0-3216.0    
   19	 Jambrich, Róbert     4      39.0	 3396.0-3216.0    
   20	 Gendiarová, Kristína 4      32.5	 3441.0-3172.0    
   21	 Vacula, Jaroslav     3      43.5	 2885.0-3245.0    
   22	 Szász, Marek         3      40.5	 3125.0-3143.0    
   23	 Šagát, Štefan        3      37.0	 3166.0-3335.0    
   24	 Beharka, Milan       3      31.0	 2692.0-3122.0    
   25	 Krnáč, Jozef         2      32.5	 2548.0-3128.0    
   26	 Vaško, Jozef         0      32.5	 2273.0-3353.0    

Krížová tabuľka všetkých hier

                          1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Staško, Róbert       14:V 18:V 21:P 11:V 16:P 10:V 26:P  5:P 12:P
2.  Kožová, Ingrid       15:V 20:P 24:V 17:P 11:P 12:P 23:V  9:V 25:R
3.  Chudý, Milan         16:P 26:P 15:V 12:V 23:V 11:V 20:P 21:P  7:V
4.  Gažíková, Petra      17:V 21:P 10:P 22:P 25:V 13:V 24:P 18:P 15:V
5.  Zahradníková, Eva    18:P 13:V 11:P 25:V 26:V 21:P 10:V  1:V 16:V
6.  Krakovský, Tomáš     19:V 22:P 12:V 21:V 20:P 24:P 11:P 10:V 23:P
7.  Szász, Marek         20:P 14:V 17:P 13:V 24:P 23:P 19:V 25:P  3:P
8.  Vacula, Jaroslav     21:P 15:V 18:V 24:V 22:P 26:P 12:P 23:P 13:P
9.  Šagát, Štefan        22:P 17:P 25:V 18:P 13:P 15:V 14:V  2:P 19:P
10. Jambrich, Róbert     23:V 24:P  4:V 26:P 18:V  1:P  5:P  6:P 14:V
11. Botto, Vladimír      24:P 19:V  5:V  1:P  2:V  3:P  6:V 12:R 18:P
12. Ďurechová, Michaela  25:P 23:V  6:P  3:P 19:V  2:V  8:V 11:R  1:V
13. Gendiarová, Kristína 26:P  5:P 19:V  7:P  9:V  4:P 25:P 14:V  8:V
14. Vaško, Jozef          1:P  7:P 23:P 19:P 15:P 25:P  9:P 13:P 10:P
15. Krnáč, Jozef          2:P  8:P  3:P 23:P 14:V  9:P 18:P 19:V  4:P
16. Košalko, Ivan         3:V 25:V 22:V 20:V  1:V 17:P 21:V 24:V  5:P
17. Košalková, Viera      4:P  9:V  7:V  2:V 21:V 16:V 22:V 20:V 26:V
18. Simon, Eduard         5:V  1:P  8:P  9:V 10:P 19:P 15:V  4:V 11:V
19. Beharka, Milan        6:P 11:P 13:P 14:V 12:P 18:V  7:P 15:P  9:V
20. Vernarský, Jaroslav   7:V  2:V 26:V 16:P  6:V 22:P  3:V 17:P 24:V
21. Gažik, Norbert        8:V  4:V  1:V  6:P 17:P  5:V 16:P  3:V 22:P
22. Boroš, Pavol          9:V  6:V 16:P  4:V  8:V 20:V 17:P 26:P 21:V
23. Krnáč, Mário         10:P 12:P 14:V 15:V  3:P  7:V  2:P  8:V  6:V
24. Modránszky, Peter    11:V 10:V  2:P  8:P  7:V  6:V  4:V 16:P 20:P
25. Ďurechová, Eva       12:V 16:P  9:P  5:P  4:P 14:V 13:V  7:V  2:R
26. Augustín, Peter      13:V  3:V 20:P 10:V  5:P  8:V  1:V 22:V 17:P

Legenda:

V- výhra
P - prehra
R - remíza
Zápis 14:V v prvom riadku znamená, že pán Staško v 1.kole vyhral s hráčom č.14, pánom Vaškom

Buch. znamená Buchholzove kritérium, ktoré je súčtom získaných bodov (víťazstiev) všetkých protihráčov, s ktorými sa daný hráč v turnaji stretol. To znamená, že napr. v prípade V.Košalkovej jej hodnota Buchholzovho kritéria je súčet dosiahnutých víťazstiev hráčov c. 4, 9, 7, 2, 21,16, 22, 20 a 26 (pozri krížová tabuľka).