28. INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE    od 21.10.2020 
  Priezvisko Meno Kolá Body spolu 1. kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
1 Makovník Marcel 117 60 167 134 119 106 102 85 192 66 1148 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
2 Karaka  Vladimír 117 60 167 131 118 106 105 85 192 66 1147 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
3 Vernarský  Jaroslav 117 60 167 134 119 106 99 85 192 66 1145 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
4 Makýš Vladimír 117 60 167 134 119 99 105 85 192 66 1144 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
5 Štrba Miroslav 117 60 167 115 119 99 105 84 192 66 1124 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
6 Pastucha Ivan 117 60 167 134 111 99 102 75 183 66 1114 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
7 Pinter Patrik 117 60 167 131 111 106 90 85 183 56 1106 2F BO,ZO 18 9G MIŇ,OŇ 38
8 Barák  Peter  117 60 167 128 118 87 95 85 192 56 1105 2F BO,ZO 18 9G MIŇ,OŇ 38
9 Zahradníková Eva 117 60 167 115 119 99 102 84 183 54 1100 3J KĹB 16 3J KĹBOM 38
10 Tomková Erika 117 60 167 115 119 99 105 85 150 66 1083 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
11 Paco  Ján 117 60 167 115 118 99 105 85 150 66 1082 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
12 Macek Milan 117 54 167 115 111 87 93 75 192 56 1067 2F BO,ZO 18 9G MIŇ,OŇ 38
13 Alexy Július 117 60 167 110 119 86 86 84 183 54 1066 3J KĹB 16 3J KĹBOM 38
14 Kmeťová Valéria 117 60 167 115 119 99 105 75 150 56 1063 2F BO,ZO 18 9G MIŇ,OŇ 38
15 Chrobáková Iveta 117 60 167 115 106 99 102 72 150 66 1054 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
16 Modránszky  Peter  117 60 129 134 118 99 93 85 150 54 1039 3J KĹB 16 3J KĹBOM 38
17 Udvardy  Alexander 117 60 130 115 111 99 95 85 150 66 1028 3J KĹB 16 4L ODEŇ,BO 50
18 Smoliga Tomáš 117 60 167 134 119 99 102 75 150   1023            
19 Jančurová Dagmar 117 60 119 134 111 99 105 72 150 56 1023 A8 ODO 4 B10 ŇOM,OŇ 52
20 Brodenec Ivan 117 50 167 110 106 90 80 84 150 54 1008 3J KĹB 16 9G MIŇ,OŇ 38
21 Baráková Oľga 71 59 167 131 106 87 95 85 150 56 1007 2F BO,ZO 18 9G MIŇ,OŇ 38
22 Žakovičová Zdenka 117 60 130 115 119 99 86 72 150 54 1002 3J KĹB 16 3J KĹBOM 38
23 Mojžiš Daniel 117 59 130 115 106 99 105 58 150 54 993 3J KĹB 16 3J KĹBOM 38
24 Torma Stanislav 117 60 167 115 106 90 82 84 104 48 973 M10 ROŇ 10 3J KĹBOM 38
25 Kiss Miroslav 117 59 117 100 106 87 75 72 183 54 970 3J KĹB 16 3J KĹBOM 38
26 Černinská Anna 117 54 117 131 111 81 85 57 150 54 957 3J KĹB 16 3J KĹBME 38
27 Juricová Lucia   60 167 115 119 99 105 75 150   890            
28 Bošková Eva 117 54 118 115   106 95 85 150 42 882 3J KĹB 16 M10 ROŇME 26
29 Vidová Andreja 117 60 117 104 111 99   85 114   807            
30 Majirská Helena       104 105 87 102 69 114 52 633 2F BO,ZO 18 O10 MEŇ,ŠMÁRAM 34
31 Ondo Juraj 117 44 167 98       73 109   608            
32 Ivan Michal 117 60 130 134 119 36         596            
33 Janikovičová Miroslava 117   167 131 106           521            
34 Nosál Ivan 117 54 167 98             436            
35 Michalka Rastislav 117   102   106   65       390            
36 Milan Ján  117 60 167               344            
37 Gajdoš Jozef 117 60 167               344            
38 Sládeková Gabriela 76 60 118               254            
39 Brezovan  Daniel 114 59 76               249            
40 Jalčová Jana 117                   117