25. INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (1. máj 2019 – 25. september 2019)
Por.   Priezvisko Meno Kolá Body spolu 10. kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
                                         
1   Makýš Vladimír 170 113 263 96 99 74 94 73 114 99 1195 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
2   Paco Ján 170 113 263 96 99 74 94 64 114 99 1186 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
3   Gajdoš Jozef 170 113 263 94 99 74 94 64 114 99 1184 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
4   Karaka Vladimír 156 113 263 96 99 74 94 73 114 99 1181 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
5   Pastucha Ivan 170 111 263 96 99 74 59 73 114 99 1158 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
6   Vernarský Jaroslav 170 113 263 96 99 74 59 64 114 99 1151 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
7   Pinter Patrik 156 108 263 96 99 74 59 64 114 99 1132 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
8   Zahradníková Eva 170 108 263 96 99 74 59 48 114 99 1130 14C MOC 7 15A ŠPIŇ  MI  92
9   Kmeťová Valéria 170 113 263 96 99 74 59 57 114 73 1118 9L PŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 45 D1 ŠILO 28
10   Žákovičová Zdenka 170 111 263 96 63 74 59 73 114 46 1069 9K POŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 46 D6 IDÚ  DOTĹKAVATE 0
11   Barák Peter 170 113 263 94 0 74 59 73 114 74 1034 9K POŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 46 D1 ŠILO 28
12   Brodenec Ivan 123 85 263 94 78 74 59 57 109 69 1011 N8 POŇ  34 9K ŠOROM  KÓDOVA(N)ÍM 35
13   Juricová Lucia 170 113 263 96 99 74 59 57   73 1004 9L PŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 45 D1 ŠILO 28
14   Alexy Július 170 19 263 83 99 74 59 73 84 70 994 9K POŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 46 6L OMŠA  JOT 24
15   Macek Milan 170 113 137 96 99 74 59 64 109 67 988 N8 PO  10 10L ŠIŇ   POŇ 57
16   Baráková Oľga 156 113 263 94 0 74 57 64 93 73 987 9L PŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 45 D1 ŠILO 28
17   Plesníková Ivana 170 113 263 94 0 74 47 64 79 68 972 9L PŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 45 B4 DOŠIB 23
18   Udvardy Alexander 170 113 134 96 62 65 59 64 114 74 951 9K POŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 46 D1 ŠILO 28
19   Vidová Andreja 170 113 134 96 62 65 59 64 114 73 950 9L PŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 45 D1 ŠILO 28
20   Nemčoková Klára 156 108 127 96 62 64 59 54 109 73 908 9L PŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 45 D1 ŠILO 28
21   Poremba Jozef 156 113 263 96 99 74 59       860            
22   Bošková Eva 123 113 103 94 78 74 94 64 114   857            
23   Telková Cecília 170 113 83 90 0 65 59 60 93 74 807 9K POŇOM  KÓDOVA(N)ÍM 46 D1 ŠILO 28
24   Mojžiš Daniel 51 74 116 94 54 60 38 51 93 65 696 14A POMOC 20 15A   PO  45
25   Kiss Miroslav 123 92 263       59   93 47 677 13C MŇA 22 N8 POŠI  25
26   Ondo Juraj 156 92 30 71   0 59 44     452            
27   Nosál Ivan 170 113 139               422            
28   Chrobáková Iveta 123 113 125               361            
29   Michalka Rastislav             59 59 114 67 299 N8 PO  10 10L ŠIŇ   POŇ 57
30   Smoliga Tomáš 170 113                 283            
31   Beharka Milan 123 113                 236            
32   Milan Ján 123 113                 236            
33   Furík Viliam 57 46 67               170            
34   Torma Stanislav 156                   156            
35   Janovská Renata 123                   123            
36   Sládeková Gabriela 28                   28            
                                         
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                              
                                         
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.        
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.        
                                         
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.          
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.