12. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ  TURNAJ   (November 2012 - Február 2013)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body za 12.SIT posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
1.-2.   Klimáček Vladimír 132 95 220 83 108 77 115 86 99 102 78 1195 23,5 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
1.-2.   Makovník  Marcel 132 95 220 83 108 77 115 86 99 102 78 1195 23,5 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
3.   Paco Ján 132 108 220 83 86 77 115 80 99 102 78 1180 20 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
4.   Juricová Lucia 132 101 220 63 86 77 100 85 99 102 78 1143 19 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
5.   Kmeťová Valéria 132 101 220 62 86 77 100 85 99 102 78 1142 18 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
6.   Vaňo Miroslav 132 101 220 83 94 72 83 86 99 102 60 1132 17 11C HÉROS 28 7C EKG, KĽAVÉM(U) 32
7.   Martinkovičová Lucia 132 101 220  - 108 77 100 85 99 102 78 1102 16 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
8.   Macek Milan 130 101 220 79 94 77 76 75 79 102 58 1091 15 10H RYHA, DOR 22 11C LÉGE 36
9.   Slezáková Mária 132 101 220 63 74 77 73 82 65 102 58 1047 14 10H RYHA, DOR 22 11C LÉGE 36
10.   Kohútik Slavomír 104 101 220 63 72 77 74 86 70 65 78 1010 13 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
11.   Žákovičová Zdenka 132 101 120 62 72 77 80 85 99 102 78 1008 12 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
12.   Jalčová  Jana 94 101 99 62 94 77 100 85 99 102 78 991 11 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
13.   Chylová Silvia 132 95 117 56 108 71 74 78 79 102 53 965 10 E9 MOR, VO, ÉR 26 F12 LEG 27
14.   Brodenec Ivan 132 95 120 63 86 72 80 82 73 60 58 921 9 F12 SEN 5 15E HEGOL, SENE 52
15.   Majirská Helena 74 95 117 77 108 72 72 86 68 68 57 894 8 F12 SEN 5 15E HEGLO, SENE 52
16.   Zahradníková Eva 104 101 120 83 108 72 - 80 - 65 78 811 7 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
17.   Basová Alena 67 95 - 62 73 57 75 60 77 102 51 719 6 F12 HEN 8 15E LEGO, HENE 43
18.   Pastucha Ivan 132 101 122 78 - - - - 99 102 78 712 5 F12 NEHO 15 15D GLOSE 63
19.   Nohejl Martin 132 95 220 83 94 - - - - - - 624 4            
20.   Diószegi Ľudovít 65 64 84 - - - - 33 61 55 62 424 3 J1 OR, OFŔSKA 26 11C LÉG 36
21.   Torma Stanislav 132 95 105 - - - - - - - - 332 2            
22.   Ondo Juraj 74 - - - 77 - - 19 79 - - 249 1            
23.   Poremba Jozef 86 108 - - - - - - - - - 194              
24.   Kiss Juraj  - - - - - - - - - 68 55 123   6J SER, VIS, ŽER 17 11A CELÉHO 38
25.   Janikovičová Miroslava 119 - - - - - - - - - - 119              
                                             
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                  
                                             
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.    
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                             
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.    
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.              
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.    
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.