11.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (Apríl 2012 - September 2012)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body za 11.SIT posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
1.   Pastucha Ivan 81 160 124 89 84 124 94 91 90 82 72 1091 25 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
2.   Zahradníková Evka 81 160 124 87 76 124 94 91 90 82 70 1079 22 3B OBA 6 A1 UISŤ, SOBA 64
3.   Poremba Jozef 81 160 114 83 76 123 94 91 90 89 72 1073 20 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
4.   Macek Milan 81 160 118 85 84 124 80 91 90 82 72 1067 19 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
5.   Vernarský Jaroslav 81 160 124 89 84 124 94 94 90 89 13 1042 18 B13 IX,TI, SA, MI, TO, NA,ES 13 D2 ŤA, BO 0
6.   Vaňo  Miroslav 81 108 124 81 84 124 94 94 90 89 72 1041 17 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
7.   Kmeťová Valéria 81 160 118 89 58 124 68 91 76 89 70 1024 16 3B OBA 6 A1 UISŤ, SOBA 64
8.   Juricová Lucia 81 160 118 89 58 124 65 91 76 89 72 1023 15 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
9.   Žákovičová Zdenka 81 108 118 81 84 90 94 84 90 89 72 991 14 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
10.   Kohútik Slavomír 76 160 114 85 58 90 68 91 76 89 72 979 13 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
11.   Martinkovičová Lucia 81 160 118 89 55 124 94 91   89 72 973 12 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
12.   Slezáková Mária 77 131 115 89 58 124 63 84 76 89 61 967 11 10L POĎ 27 4B SOŤ, ŤA 34
13.   Klimáček Vladimír 80 92 118 89 52 124 75 91 68 89 72 950 10 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
14.   Paco  Ján 81 144 118 89 60 104 94   81 89 72 932 9 10L POĎ 27 J10 UDIAŤ, KU 45
15.   Jaso Miroslav 78 108 118 89 54 88 66 94 90 64 57 906 8 C13 ŤA, IXA 28 10L PUĎ 29
16.   Brodenec Ivan 75 104 114 78 84 89 62 80 72 85 61 904 7 10L POĎ 27 4B SOŤ, ŤA 34
17.   Majirská Helena 80 90 114 81 76 81 66 86 68 89 61 892 6 10L POĎ 27 4B SOŤ, ŤA 34
18.   Chylová Sylvia 78 87 114 81 47 104 64 70 76 82 43 846 5 3A ĎOB 13 A1 SAĎ 30
19.   Janšo Karol 72 108 116 89 55 90 63 90 76 82   841 4            
20.   Jalčová Jana 76 92 118 81 57 87 24   78 80 61 754 3 10L POĎ 27 4B SOŤ, ŤA 34
21.   Michalka Rasťo 68 104 103 81 55 84 62 75     61 693 2 10L POĎ 27 4B SOŤ, ŤA 34
22.   Torma Stanislav 81 108 111 89 44 88           521 1            
23.   Makovník Marcel 81 142 124 89 55             491              
24.   Mačingová Eva  - 108 114 89 55             366              
25.   Modránszky Peter 80 160 118                 358              
26.   Hafičová Trudy 74 90 114                 278              
27.   Struhar Marian 66 87  - 80               233              
28.   Ondo Juraj  -  -  -  - 75             75              
29.   Vavrová Darina 70                     70              
30.   Petrovičová Ingrid 68                     68              
31.   Jacková Soňa 66                     66              
32.   Paľovičová Eva 59                     59              
33.   Rodr Tomáš 44                     44              
                                             
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                  
                                             
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.      
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                             
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.    
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.              
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.    
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.