Pocitadlo.sk
10. INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (November 2011 - Marec 2012)
Por.   Priezvisko Meno Kolá Body spolu Body do SP Posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
                                         
1.   Zahradníková Evka 150 83 113 178 107 63 75 91 140 66 76 1142 25 A4 SVOJEŤ 42 2B NOŠOU 34
2.   Vernarský Jaroslav 150 78 114 178 114 63 71 91 140 66 76 1141 22 A4 SVOJEŤ 42 2B NOŠOU 34
3.   Pastucha Ivan 135 83 113 178 114 63 75 76 140 66 76 1119 20 A4 SVOJEŤ 42 2B NOŠOU 34
4.   Macek Milan 135 83 114 178 95 63 73 76 140 66 73 1096 19 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
5.   Martinkovičová Lucia 135 83 113 154 95 63 75 91 134 66 73 1082 18 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
6.   Paco  Ján 135 83 113 154 114 63 75 91 97 66 76 1067 17 A4 SVOJEŤ 42 2B NOŠOU 34
7.   Poremba Jozef 101 79 114 178 114 63 75 76 119 66 76 1061 16 A4 SVOJEŤ 42 2B NOŠOU 34
8.   Kmeťová Valéria 135 83 113 154 95 63 75 60 134 66 73 1051 15 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
9.   Juricová Lucia 135 83 113 154 95 63 73 60 134 66 73 1049 14 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
10.   Slezáková Mária 135 76 113 154 95 63 73 60 134 66 73 1042 13 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
11.-12.   Torma Stano 135 78 113 151 95 63 72 60 110 64 73 1014 11,5 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
11.-12.   Žákovičová Zdenka 135 78 113 154 62 63 75 76 119 66 73 1014 11,5 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
13.   Brodenec Ivan 91 83 113 178 95 63 72 60 97 66 73 991 10 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
14.   Kohútik Slavomír 135 83 113 178 95 63 73 60   66 73 939 9 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
15.   Michalka Rasťo 133 72 47 127 95 63 71 60 119 55 64 906 8 M11 JU, MAJ, MIXU 28 A1 NEVSOŤ 36
16.   Leitman Ivan 135 79 113 154 95 63 75 60 116 6   896 7            
17.   Majirská Helena 135   113 154 63 63 71 50 119   72 840 6 8A DOVRŤ 36 A1 NEOSUŠ 36
18.   Klimáček Vladimír 135 77 113 151   63 71 52   66 73 801 5 12J MIXOV 15 2A NEODUŤ 58
19.   Brezovan Daniel 135 83 113 147 95 63 71         707 4            
20.   Drusková Zuzana       178 72 63 71 60 97 64 63 668 3 A1 VOJSŤ 39 8A ODERU 24
21.   Makovník Marcel 135 83   178       76     76 548 2 A4 SVOJEŤ 42 2B NOŠOU 34
22.   Diószegi Ľudovít 135 71                   206 1            
23.   Janikovičová Miroslava       178               178              
24.-25.   Klimešová Magda 135                     135              
24.-25.   Tomková Erika 135                     135              
26.-27.   Nosál Ivan 101                     101              
26.-27.   Smoliga Tomas 101                     101              
28.   Pompura Ján 63                     63              
29.   Toráč Štefan 58                     58              
       
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu        
         
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.      
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.      
       
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.        
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.