9.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (november 2010 - apríl 2011)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
                                           
1.   Vernarský Jaroslav 264 91 101 93 103 92 96 97 106 73 65 1181 25 9I 31 M10 ŠTOPĽA 34
2.   Poremba Jozef 264 85 101 93 103 93 96 97 106 73 63 1174 22 L8 ÚPIEŠ 32 9I ÉT   31
3.   Jambrichová Viera 264 91 92 93 103 93 96 97 106 73 62 1170 20 10B POĽNÉ 36 B1 HONOSÍ 26
4.   Lančarič Noro 264 91 92 93 103 92 96 97 106 73 62 1169 19 C7 PEŠO 16 L10 NEŽIAĽ 46
5.   Vydra Vladimír 264 72 101 93 103 94 89 97 106 70 65 1154 18 9I ÉT   31 M10 ŠTOPĽA 34
6.   Torma Stano 264 81 92 93 103 93 96 97 106 70 57 1152 16.5 10D INÉ 23 M10 ŠTOPĽA 34
7.   Paco Ján 264 81 101 93 103 93 94 97 88 73 65 1152 16.5 9I ÉT   31 M10 ŠTOPĽA 34
8.   Macek Milan 264 80 82 93 103 93 90 97 106 73 65 1146 15 9I    ÉT 31 M10 ŠTOPĽA 34
9.   Pastucha Ivan 264 91 83 93 103 82 96 86 106 73 65 1142 14 9I ÉT   31 M10 ŠTOPĽA 34
10.   Leitman Ivan 264 81 92 93 103 82 96 97 101 63 60 1132 13 M11 TOPOĽ 24 9I ÉTA      JA 36
11.   Šnábelová Sylvia 264 80 92 93 103 92 94 97 106 42 63 1126 12 L8 ÚPIEŠ 32 9I    ÉT 31
12.   Juricová Lucia 258 68 83 93 103 93 96 87 106 73 63 1123 11 L8 ÚPIEŠ 32 9I    ÉT 31
13.   Brezovan Daniel 258 54 81 93 103 93 94 86 96 73 60 1091 10 M11 TOPOĽ 24 9I ÉTA      JA 36
14.   Klimáček Vladimír 258 9 92 93 103 86 94 97 106 73 62 1073 9 C7 PEŠO 16 L10 NEŽIAĽ 46
15.   Slezáková Mária 258 68 83 93 64 93 90 87 96 73 62 1067 8 C7 PEŠO 16 L10 NEŽIAĽ 46
16.   Kmeťová Valéria 258   83 93 103 93 96 97 106 73 63 1065 7 L8 ÚPIEŠ 32 9I    ÉT 31
17.   Majirská Helena 258 80 85 79 69 84 94 87 89 70 62 1057 6 10B POĽNÉ 36 B1 HONOSÍ 26
18.   Kohútik Slavomír 215 80 79 93 86 84 89 87 106 70 65 1054 5 9I ÉT   31 M10 ŠTOPĽA 34
19.   Zahradníková Evka 264 91 83 93 103 92 96 87 89     998 4            
20.   Vlček Miroslav 258 7 83 93 103 93 94 60 72 69 63 995 3 L8 ÚPIEŠ 32 10B NOŽNÉ 31
21.   Brodenec Ivan 258 80 85 83 74 93 88 71 0     832 2            
22.   Makovník Marcel 264 91 92 93 103 84           727 1            
23.   Kiss Miroslav 138     79 73 92 74 97 68 70   691 0            
24.   Jaso Miroslav 264 61 73 83 85 59 61         686 0            
25.   Michalka Rasťo 205 42 76 83 73 44       67 65 655 0 9I    ÉT 31 M10 ŠTOPĽA 34
26.   Beharka Milan 211 80   93 59 93           536 0            
27.   Martinkovičová Lucia               86 96 73 63 318 0 L8 ÚPIEŠ 32 9I    ÉT 31
28.   Lámer Peter 264                     264 0            
29.   Jenčová Mária 258                     258 0            
30.   Pleva Zdenko 155   83                 238 0            
31.   Smolková Jana 215                     215 0            
32.   Janikovičová Mirka 205                     205 0            
33.   Janšo Karol 205                     205 0            
34.   Lenhártová Eva 70                     70 0            
35.   Juraj Ondo               60       60 0            
36.   Brenkus Pavol 0                     0 0            
                                             
                                             
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                  
                                             
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.    
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                             
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.              
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.