8.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (máj - september 2010)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
                                         
1.   Vernarský Jaro 186 169 137 89 97 122 129 78 149 94 1250 25 5D BĽAK 43 A1 ENTÉ 51
2.   Zahradníková Eva 186 169 137 89 97 121 129 72 149 94 1243 22 5D BĽAK 43 A1 ENTÉ 51
3.   Nosál Ivan 186 169 132 89 97 122 114 78 144 93 1224 20 5B KÝBĽA   APO 42 A1 ENTÉ 51
4.   Poremba Jozef 186 169 135 69 97 122 129 78 144 94 1223 19 5D BĽAK 43 A1 ENTÉ 51
5.-6.   Juricová Lucia 186 169 132 89 97 122 114 78 149 74 1210 17,5 5D BĽAK  APO  KÔS 43 M5 MÉTA   VŔŠIM 31
  Kmeťová Valéria 186 169 132 89 97 122 114 78 149 74 1210 17,5 5D BĽAK  APO  KÔS 43 M5 MÉTA   VŔŠIM 31
7.   Brenkus Pavol 186 169 135 61 97 122 129 67 149 94 1209 16 5D BĽAK  APO  KÔS 43 A1 ENTÉ 51
8.-9.   Lámer Peter 186 169 132 89 97 122 114 78 149 72 1208 14,5 C11 KAM(E)Ň 26 B5 RÝĽOVÉ 46
  Brodenec Ivan 186 169 137 69 97 122 129 77 149 73 1208 14,5 5B KÝBĽA   APO 42 M5 MÉTA   VŔŠIM 31
10.   Paco Ján 186 169 135 89 97 117 129 78 100 94 1194 13 5D BĽAK  APO  KÔS 43 A1 ENTÉ 51
11.   Torma Stano 186 169 132 69 76 122 114 77 149 94 1188 12 5D BĽAK  APO  KÔS 43 A1 ENTÉ 51
12.   Leitman Ivan 186 169 135 89 97 122 114 77 124 68 1181 11 O11 KAŇ   FA   31 M5 MEĽA   VŔŠIM 37
13.   Brezovan Daniel 186 169 135 68 97 111 114 77 149 68 1174 10 O11 KAŇ   FA   31 M5 MEĽA   VŔŠIM 37
14.   Pastucha Ivan 186 169 131 89 86 122 114 78 124 74 1173 9 5D BĽAK  APO  KÔS 43 M5 MÉTA   VŔŠIM 31
15.   Dobrotová Renáta 186 169 132 69 89 122 114 71 149 65 1166 8 D11 KAŇU 28 M5 MEĽA   VŔŠIM 37
16.   Kohútik Slavomír 180 169 135 89 97 122 114 78 149   1133 7            
17.   Vydra Vladimír 186 169 132 89 97 82 110 68 97 72 1102 6 C11 KAM(E)Ň 26 B5 RÝĽOVÉ 46
18.   Macek Milan 180 166 87 69 97 122 114 68 124 66 1093 5 C11 KAM(E)Ň 26 B5 TÉROVÝ 40
19.   Vlček Miroslav 186 169 132 33 97 117 114 77 112 54 1091 4 C11 KAM(E)Ň 26 12B ĽAVÝ 28
20.   Majirská Helena 186 111 135 67 86 122 114 73 101 61 1056 3 E10 DÝŇ 30 5D BRAK  APO  KÔS 31
21.   Klimáček Vladimír 186 169 132 68 25 117 108   124 82 1011 2 O11 KAŇ   FA   31 A1 ENTÉ 51
22.   Slezáková Mária 95 169 93 69 74 122   78 149 74 923 1 5D BĽAK  APO  KÔS 43 M5 MÉTA   VŔŠIM 31
23.   Korytárová Marcela 186 169 137 89 97 122 114       914              
24.   Kiss Miroslav 176 111 58 68   122 114 57 112 55 873   M5 MÉKA   VŔŠIM 33 12J LAŇ 22
25.   Makovník Marcel 186 169 83 71 97 122         728              
26.   Šnábelová Sylvia 186 169 128               483              
27.   Cimermanová Ivona 172 169 64               405              
28.   Králiková Lýdia 186 109 75               370              
29.   Janšo Karol 172 112 59               343              
30.   Galášová Veronika 186                   186              
31.   Gažíková Magda   167                 167              
32.   Balog Matej                 149   149              
33.   Petrík Marek 147                   147              
34.   Jaso Miroslav 66                   66              
35.   Tomanová Edit 22                   22              
                                           
                                           
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                
                                           
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.          
                                           
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.