7.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   (november 2009 - apríl 2010)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
                                           
1.   Poremba Jozef 222 123 117 115 100 84 99 96 61 85 45 1147 25 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
2.   Vernarský Jaroslav 222 123 100 115 100 84 99 96 63 85 45 1132 22 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
3.   Leitman Ivan 222 123 100 115 97 84 99 87 63 85 40 1115 20 J12 KOĽ 24 4C ÉR 16
4.   Torma Stano 222 123 100 85 100 84 99 86 63 85 45 1092 19 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
5.   Brezovan Daniel 222 123 96 85 88 84 99 96 63 85 45 1086 18 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
6.   Šnábelová Sylvia 222 116 100 76 87 84 99 96 63 85 45 1073 17 G5 BRŇ 21 J12 KOĽ 24
7.   Paco Ján 222 123 117 85 91 28 99 96 63 85 45 1054 16 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
8.   Klimáček Vladimír 222 116 43 115 91 84 99 86 63 85 45 1049 15 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
9.   Lámer Peter 162 116 100 85 97 84 90 83 42 78 45 982 14 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
10.   Gažíková Magda 222 123 96   100 84 99 86 63 65 40 978 13 G5 BRŇ 21 A1 MŔĽ 19
11.   Pastucha Ivan 88 114 100 115 100 84 90 86 63 85 45 970 12 G5 BRŇ 21 J12 KOĽ 24
12.   Kmeťová Valéria 96 123 117 76 97 84 99 94 51 77 45 959 11 G5 BRŇ 21 J12 KOĽ 24
13.   Makovník Marcel 222 114 117 76   54 99 86 63 85 24 940 10 J12 KOĽ 24 F4 LEŇ 0
14.   Brodenec Ivan 88 123 87 115 85 84 90 83 46 78 40 919 9 G5 BRŇ 21 A1 MŔĽ 19
15.   Macek Milan 96 123 92 115 89 84 90 96   85 45 915 8 G5 BRŇ 21 J12 KOĽ 24
16.   Majirská Helena 46 116 88 114 99 54 90 88 39 85 45 864 7 G5 BRŇ 21 J12 KOĽ 24
17.   Dobrotová Renáta 222 123 43 76   84 99 83 63 65   858 6            
18.   Juricová Lucia 96 17 117 76 97 84 99 94 51 77 45 853 5 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
19.   Janovská Renata 222 123 96 63 100   99 86 63     852 4            
20.   Cimermanová Ivona 222 114 92   74 54 75 94 63 50   838 3            
21.   Kiss Miroslav 88 111 96 66 87 63 99 83 50 37 45 825 2 J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
22.   Slezáková Mária 88 94 117 76 89 84   83 45 77 40 793 1 J12 KOĽ 24 4C ÉR 16
23.   Kohútik Slavomír 162 85   85 91 54 90 23 61 85 45 781   J12 KOĽ 24 G5 BRŇ 21
24.   Zahradníková Eva 162 114 117 115 100 82   89       779              
25.   Vlček Miroslav 88 108 60     84 90 75 50 85 40 680   J12 KOĽ 24 4C ÉR 16
26.   Závada Jakub 88 116 117 115 53             489              
27.   Vydra Vladimír         100 82 90 23 61 85 45 486   G5 BRŇ 21 J12 KOĽ 24
28.   Lančarič Norbert 162 116 100                 378              
29.   Jambrichová Viera 162 116 100                 378              
30.   Martinčík Miroslav 222   96                 318              
31.   Blašková Maja   62 96                 158              
32.   Nosál Ivan 88                     88              
33.   Smoliga Tomáš 88                     88              
34.   Králiková Lýdia 75                     75              
35.   Pompura Ján   58                   58              
36.   Tomanová Edita                     5 5   10I RIŠO   ÚĽ   NOR 0 3L LONO 5
37.   Valachová Viera             0         0              
                                             
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                  
                                             
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.    
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                             
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.