6.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   ( jún - september / 2009 )
por.   priezvisko meno kolá body spolu body posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 do SP 1. ťah 2. ťah
                                         
1.   Nosál Ivan 196 119 98 128 111 97 108 122     979 25 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
2.   Poremba Jozef 196 115 95 128 111 97 108 127     977 22 A6 LOBOVANÁ 95 C8 MEĎAMI 32
3.-4.   Heriban Roman 196 119 98 128 111 97 108 118     975 19,5 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C8 MEĎAMI 32
  Makovník Marcel 196 119 98 128 111 97 108 118     975 19,5 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C8 MEĎAMI 32
5.-6.   Janovská Renáta 196 115 95 128 111 97 108 122     972 17,5 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
  Vernarský Jaroslav 196 121 98 128 111 88 108 122     972 17,5 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
7.   Dobrotová Renáta 196 119 86 128 111 97 108 122     967 16 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
8.   Gažíková Magda 196 119 95 128 111 97 108 111     965 15 2B OBÁVALO   (D)O 83 B9 IĎME 28
9.   Beharka Milan 182 119 98 128 110 97 108 122     964 14 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
10.   Brezovan Daniel 196 119 95 128 76 97 108 122     941 13 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
11.   Paco Ján 196 109 98 97 111 97 108 122     938 12 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
12.   Cimermanová Ivona 196 119 86 128 74 97 108 109     917 11 2B OBÁVALO   (D)O 83 E2 VOĎME 26
13.   Macek Milan 182 119 98 128 73 97 108 111     916 10 2B OBÁVALO   (D)O 83 6K PIAĎ 28
14.   Kmeťová Valéria 196 121 71 127 76 97 108 111     907 9 2B OBÁVALO   (D)O 83 B9 IĎME 28
15.-16.   Zahradníková Eva 196 121 24 128 111 97 108 114     899 7,5 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 6K PIAĎ 28
  Torma Stano 196 95 63 107 111 97 108 122     899 7,5 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
17.   Klimáček Vladimír 132 109 86 128 111 97 108 119     890 6 2B OBÁVALO   (D)O 83 C2 BIEĎME 36
18.   Pastucha Ivan 196 119 67 107 76 97 108 119     889 5 2B OBÁVALO   (D)O 83 C2 BIEĎME 36
19.   Brodenec Ivan 182 121 71 128 74 72 108 114     870 4 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 6K PIAĎ 28
20.   Majirská Helena 196 121 56 128 77 97 66 122     863 3 2B OBALOVÁ   (D)Á 86 C2 BIEĎME 36
21.   Leitman Ivan 196 119 98 128 111 97 95       844 2            
22.   Kohútik Slavomír 196 107 24 107 70 97 108 119     828 1 2B OBÁVALO 83 C2 BIEĎME 36
23.   Králiková Lýdia 196 109 59 128 59 71 70 112     804   2B OBALOVÁ   (D)Á 86 F8 SEĎ 26
24.   Krnáč Mário 196 115 98 128 111 97         745              
25.   Juricová Lucia 156 121   107 76 97 108       665              
26.   Kiss Miroslav 136 69 24 44 8 55 108 119     563   2B OBÁVALO   (D)O 83 C2 BIEĎME 36
27.   Paulisová Dagmar 196 107 57 107 76           543              
28.   Korytárová Marcela 196 115                 311              
29.   Horkavý Peter 196 84                 280              
30.   Vaňo Radoslav 122           108       230              
31.   Drusková Zuzana 88                   88              
32.   Koleno Marián 24                   24              
33.   Jánoška Vladislav             0       0              
                                           
                                           
                                           
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                
                                           
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                           
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.