5.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   ( január - máj / 2009 )
por.   priezvisko meno kolá body spolu body do SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
                                         
1.-2.   Janovská Renáta 219 122 101 210 167 238 120 111 64 52 1404 23,5 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
  Beharka Milan 219 122 101 210 167 238 120 111 64 52 1404 23,5 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
3.-4.   Dobrotová Renáta 219 122 101 210 167 238 120 111 64 51 1403 19,5 13J ŠVOM 18 F3 ĽAD   GEKÓNA 33
  Gažíková Magda 219 122 101 210 167 238 120 111 64 51 1403 19,5 13J ŠVOM 18 F3 ĽAD   GEKÓNA 33
5.   Vernarský Jaroslav 219 122 101 210 167 238 108 111 64 52 1392 18 13K MOĽ 20 11E JASY 32
6.   Poremba Jozef 219 122 101 210 167 238 120 89 64 52 1382 17 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
7.   Klimáček Vladimír 219 122 101 210 167 238 91 111 64 50 1373 16 4H SOV  SA  VO 9 6H JEŠ   VOŠ   SAJ 41
8.   Paco Ján 219 91 101 210 167 238 108 98 64 52 1348 15 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
9.   Torma Stanislav 219 103 94 210 167 238 108 87 64 52 1342 14 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
10.   Štecko Ivan 219 122 101 122 167 238 106 93 64 44 1276 13 13K VOĽ 18 E4 NOŠA   VŔTAŠ 26
11.   Macek Milan 125 122 101 210 167 238 108 89 64 51 1275 12 13J VŠOM 18 F3 ĽAD   GEKÓNA 33
12.   Cimermanová Ivona 99 122 101 210 167 238 86 111 52 52 1238 11 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
13.   Pastucha Ivan 99 122 101 210 83 238 91 111 64 52 1171 10 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
14.   Majirská Helena 219 122 92 92 167 238 28 87 64 52 1161 9 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
15.   Horkavý Peter 219 105 101 85 167 238 67 93 64   1139 8            
16.   Kiss Miroslav 73 76 101 210 83 238 108 93 42 46 1070 7 13K MOĽ 20 E4 NOŠA   VŔTAŠ 26
17.   Králiková Lýdia 99 122 101 122 167 238 76 78   46 1049 6 13K MOĽ 20 E4 NOŠA   VŔTAŠ 26
18.   Makovník Marcel 158 122 101 141 124 238 70 85     1039 5            
19.   Kohútik Slavomír 56 122 101 76 167 238 80   52 52 944 4 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
20.   Brodenec Ivan 73 122 101 77 167 98 108 87 54 44 931 3 D4 ÓDAM 15 E4 NOŠA  VŔTAŠ  MA 29
21.   Kmeťová Valéria 75 122 101 112 167 16 34 87 64 52 830 2 13K MOĽ 20 11E JASY   BA   ÔS 32
22.   Brezovan Daniel 158 120 18 73   187 69 87 64 48 824 1 13J SMOĽ 22 E4 NOŠA   VŔTAŠ 26
23.   Leitman Ivan 219 122 101 141             583              
24.   Nemčoková Klára 28 120 101 122 83           454              
25.   Vaňo Miroslav   99 101 141             341              
26.   Janovská Eva 34 54 41 0       87 63 48 327   13J SMOĽ 22 E4 NOŠA   VŔTAŠ 26
27.   Brenkus Pavol   95 9 126 83           313              
28.   Kaščáková Renáta   120                 120              
29.   Zahradníková Eva 99                   99              
30.   Nosál Ivan 74                   74              
31.   Hudáková Lea 66                   66              
32.   Hudáková Miriam 60                   60              
33.   Hudák Peter 32                   32              
                                           
                                           
                                           
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                
                                           
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.          
                                           
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.