4.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   ( jún - október / 2008 )
por.   priezvisko meno body za jednotlivé kolá body spolu body do SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
                                           
1.   Leitman Ivan 196 142 89 165 110 58 93 92 112 67 48 1172 25 10H    ÓD 23 13L FA   FÉR 25
2.   Poremba Jozef 205 111 112 165 110 58 75 92 112 77 54 1171 22 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
3.   Paco Ján 205 111 112 172 96 58 93 92 74 77 54 1144 20 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
4.   Pastucha Ivan 205 87 108 165 110 57 74 92 112 77 54 1141 19 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
5.-6.   Vernarský Jaroslav 196 113 112 165 110 58 93 92 74 77 47 1137 17,5 I10 ÓDA      BA 29 14A NIŤ 18
  Beharka Milan 205 111 112 137 110 53 74 92 112 77 54 1137 17,5 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
7.   Makovník Marcel 205 111 108 134 110 57 75 92 112 77 48 1129 16 I10 ÓD   23 13L FA   FÉR 25
8.   Janovská Renáta 202 142 108 137 110 19 65 92 112 67 47 1101 15 I10 ÓDA      BA 29 14A NIŤ 18
9.   Gažíková Magda 205 111 108 137 110 57 75 92 112 54 37 1098 14 14A NIŤ 18 J4 FAX 19
10.   Chorváth Milan 205 111 108 107 110 58 74 71 112 67 54 1077 13 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
11.   Torma Stanislav 181 111 108 127 110 57 75 72 112 67 54 1074 12 I10 ÓDA      BA 29 13L FA   FÉR 25
12.   Kmeťová Valéria 142 87 108 165 110 58 93 92 74 67 51 1047 11 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 22
13.   Klimáček Vladimír 146 111 108 137 110 53 65 54 112 71 46 1013 10 10H    ÓD 23 L13 FÉR   FA 23
14.   Dobrotová Renáta 205 111 78 127 110 57 0 92 112 0 37 929 9 14A NIŤ 18 J4 FAX 19
15.   Macek Milan 142 111 108 121 100 57 75   74 67 54 909 8 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
16.   Vavrová Darina 130 84 108 137 110 57 81 61   71 54 893 7 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
17.-18.   Brodenec Ivan 142 87 89 95 98   67 69 112 67 48 874 5,5 I10 ÓDA      BA 29 J4 FIX 19
  Cimermanová Ivona 140 111 108 96 95 51 74 69 74 13 43 874 5,5 14A NIŤ 18 L13 FÉR   FA 25
19.   Jaso Miroslav 140 67 61 62 96 50 93 72 74 45 54 814 4 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
20.   Kohútik Slavomír 144 111 100 92   58 75 82   66 46 774 3 I10 ÓDA      BA 27 J4 FIX 19
21.   Kiss Miroslav 72 63 73 96 71 26 64 63 62 39 43 672 2 14A NIŤ 18 L13 FÉR   FA 25
22.   Majirská Helena 142   74 127     58 46 74 71 54 646 1 I10 ÓDA      BA 29 L13 FÉR   FA 25
23.   Krnáč Mário   111 112 172 110 58 75         638              
24.   Nemčoková Klára 103       110 53 75 92   42 48 523   I10 ÓD   23 L13 FÉR   FA 25
25.   Zahradníková Eva 139     126 92             357              
26.   Nosál Ivan 156 80                   236              
27.   Brenkus Pavol 46 50   91               187              
28.   Gaálová Jana 142                     142              
29.   Gaál Peter 142                     142              
30.   Vaňo Radoslav 100                     100              
31.   Chválová Katarína           33 52         85              
                                             
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                  
                                             
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.    
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                             
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.