3.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   ( január - máj / 2008)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body do SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
                                         
1.   Vernarský Jaroslav 206 148 134 96 112 105 63 85 66 67 1082 25 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
2.   Gažíková Magdaléna 206 142 134 96 112 105 63 85 53 67 1063 22 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
3.   Makovník Marcel 206 148 118 96 112 105 57 85 66 67 1060 20 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
4.   Chorváth Milan 206 142 118 96 112 105 56 85 66 67 1053 19 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
5.   Pastucha Ivan 206 142 134 96 112 105 57 69 63 67 1051 18 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
6.   Torma Stanislav 206 132 134 82 98 105 57 85 59 57 1015 17 A3 NESOBÁŠIM 20 12A EXKE   NESOBÁŠIME 37
7.   Štecko Ivan 184 142 134 96 93 93 58 85 66 62 1013 16 A3 NESOBÁŠIM 20 1A TAJGE 42
8.   Leitman Ivan 206 142 118 82 112 94 57 85 63 42 1001 15 A3 NESOBÁŠI   IM 0 1A TAJGE 42
9.-10.   Gaál Peter 206 142 118 83 112 90 54 85 66 42 998 13,5 A3 NESOBÁŠI   IM 0 1A TAJGE 42
  Macek Milan 184 110 134 96 112 96 57 85 66 58 998 13,5 12A MIXE 16 1A TAJGE 42
11.   Paco Ján 176 132 134 84 98 102 57 85 66 62 996 12 5D EXIE(K) 26 M11 LAK   APO   KÔS 36
12.   Gaálová Jana 206 142 118 75 112 90 54 85 66 42 990 11 A3 NESOBÁŠI   IM 0 1A TAJGE 42
13.   Klimáček Vladimír 206 142 94 96 63 105 63 85 66 67 987 10 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
14.   Zahradníková Eva 184 142 134 82 98 96 57 85 63 26 967 9 5D EXIE(K) 26 1A TAJGA 0
15.   Janovská Renata 206 142 134 84 112 93 12 64 43 66 956 8 10A IM   NESOBÁŠI 24 1A TAJGE 42
16.   Kobza Jozef 138 142 118 96 91 105 63 85 49 62 949 7 A3 NESOBÁŠIM 20 1A TAJGE 42
17.   Kmeťová Valéria 206 44 118 84 112 105 57 85 66 67 944 6 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
18.   Nosál Ivan 152 148 134 87 88 96 56 66 43 66 936 5 10A IM   NESOBÁŠI 24 1A TAJGE 42
19.   Cimermanová Ivona 206 86 112 96 98 102 12 85 54 67 918 4 10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
20.   Dobrotová Renata 206 142 134   112 105 63 85 53   900 3            
21.   Brodenec Ivan 152 142 112 82 98 96   85 66 62 895 2 A3 NESOBÁŠIM 20 1A TAJGE 42
22.   Vaňo Radoslav 176 132 82 61 95 96 41 85 43 23 834 1 5E EX 0 B5 IDÚ   SI   DO 23
23.   Nemčoková Klára 126 142 118 68 98 105 57 85     799              
24.   Vavrová Darina 86 103 92 96 112 96 45 47 40 67 784   10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
25.   Michalka Rastislav 184 44 116 96 106 105 57 73 0   781              
26.-27.   Jambrichová Viera 206 148 118 96 112 96         776              
  Lančarič Norbert 206 148 118 96 112 96         776              
28.   Paulisová Dagmar 152 82 118 70 98 93 57 66     736              
29.   Drusková Zuzana 126 0 83 20 98   57 85 66 67 602   10A IM   NESOBÁŠI 25 1A TAJGE 42
30.   Krnáč Jozef 206 142 134 96             578              
31.   Majirská Helena       68 92 102 57 85 66 58 528   O1 UCÍŤME 22 M11 LAK   APO   KÔS 36
32.   Vaňo Miroslav 206 142 88               436              
33.   Kiss Miroslav         89 96 52 58 43 58 396   12A MIXE 16 1A TAJGE 42
34.   Jaso Miroslav   90 118 68 76           352              
35.   Vernarský Michal 206 118                 324              
36.   Králiková Lýdia 152 142                 294              
37.   Brenkus Pavol 173                   173              
38.   Tomka František 152 0                 152              
39.   Kaščáková  Renata               85 53   138              
40.   Dobrodenka Peter 125                   125              
41.   Klincová Henrieta 120 0                 120              
  42.   Smolková Jana         91           91                
43.   Dvorská Oľga 80                   80              
44.   Ivanková Zuzana             22 28     50              
45.   Ferencová Katarína 45                   45              
                                           
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                
                                           
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                           
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.