Jarný - 17. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ  TURNAJ   (Apríl 2015 - Júl 2015)
por. priezvisko meno kolá body spolu posledné kolo
1 2 3 4 5 6 7 1. ťah 2. ťah 3. ťah
1. Pastucha Ivan 222 214 203 155 204 178 179 1355 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
2.-3. Žákovičová Zdenka 222 214 203 155 204 164 179 1341 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
2.-3. Makovník  Marcel 222 214 203 155 204 164 179 1341 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
4. Zahradníková Eva 222 214 203 155 200 164 179 1337 2I RÓ, RÓ 62 O8 DŽEZY, OD 69 11H FŔKAJ 48
5. Milan Ján 222 214 173 155 204 164 179 1311 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
6. Juricová Lucia 222 214 120 155 204 164 179 1258 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
7. Slezáková Mária 222 210 120 155 204 164 179 1254 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
8. Macek Milan 222 210 117 155 204 164 169 1241 J1 RÓ, RÓ 62 4L JATÝ, JE 38 O8 DŽEZY, OD 69
9. Kmeťová Valéria 200 214 120 155 204 164 179 1236 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
10. Vaňo Miroslav 152 206 203 151 145 178 179 1214 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
11. Martinkovičová Lucia 222 210 120 155 204 120 164 1195 J1 RÓ, RÓ 62 14M FA, ÚF 33 O8 DŽEZY, OD 69
12.-13. Pinter Patrik 66 210 203 155 204 164 179 1181 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
12.-13. Klimáček Vladimír 152 210 117 155 204 164 179 1181 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
14. Udvardy Alexander 222 214 112 155 141 120 179 1143 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
15. Kohútik Slavomír 74 210 203 155 204 115 148 1109 J1 RÓ, RÓ 62 13M KÚ, KôF 35 O12 FEZY 51
16. Sládeková Gabriela 152 210 59 151 204 164 167 1107 O8 DŽEZVY, OD 63 11H FŔKAJ 48 J1 RÓ, RÓ 62
17. Barák Peter 76 214 93 150 204 178 179 1094 O8 DŽEZY, OD 69 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48
18. Ondo Juraj 108 214 203 155 204 72 134 1090 J1 RÓ, RÓ 62 M12 KÚ, KôF 35 12D VEZ,NEOBÍD(E)ME, ZA 34
19. Janovská Renáta 222 187 85 0 200 178 179 1051 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
20.-21. Baráková Oľga 152 184 0 150 204 164 179 1033 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
20.-21. Čižmár Ján 222 187 160 155 145 164 0 1033                  
22. Ponická Mária 204 187 60 153 157 115 123 999 8L VHOĎ 45 11H FŔKAJ 48 4L ŽITE, ŽE 30
23. Brodenec Ivan 60 210 120 155 200 112 137 994 M8 VĹH, VO 28 11K FIKAJ, VĹHK 47 O8 ZŽIJE, VOZ 63
24. Tomková Erika 152 214 113 155 204 120 0 958                  
25. Jacková Soňa 66 170 63 146 145 178 173 941 O8 DŽEZVY, OD 63 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48
26. Jalčová Jana 152 210 113 151  - 118 179 923 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
27. Chylová Silvia 200 187 0 155 133 94 150 919 14L IĎ, VIŤ, ÚĎ 33 11H FŔKAJ 48 O8 DŽEZY, OD 69
28. Zaťovičová Iveta 69 214 0 151 145 164 156 899 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 12C DŽEZ, ZA, NEOBÍD(E)ME 46
29. Michalka Rastislav 152 184 117 155 141 92 0 841                  
30. Torma Stanislav 222 178 114 155 145  - 0 814                  
31. Diheneščíková Božena 64 184 0 155 92 118 130 743 10A VĹH 35 L11 KÝVAŤ 32 O8 DŽEZY, OD 63
32. Telková Cecília 64 68 114 155 122 72 144 739 J1 RÓ, RÓ 62 11H FŔKAJ 48 14L IDEY, VIŤ, ÚD 34
33. Makýš Vladimír 0 0 0 155 204 178 179 716 J1 RÓ, RÓ 62 O8 DŽEZY, OD 69 11H FŔKAJ 48
34. Dubiel Tomáš 53 158 0 135 200 118 0 664                  
35. Basová Alena 58 187 89 142  -  - 0 476                  
                                       
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                
                                       
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.        
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.                
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.                
                                       
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.        
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.                  
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.        
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.