15. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ  TURNAJ   (Marec - Jún 2014)
por. priezvisko meno kolá body spolu posledné kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
1. Makovník  Marcel 126 99 91 79 83 197 89 138 111 92 56 1161 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
2. Pastucha  Ivan 130 99 76 79 83 197 89 138 111 92 56 1150 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
3. Kohútik Slavomír 119 99 91 79 83 197 81 138 111 92 56 1146 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
4. Macek Milan 119 89 91 79 83 197 89 138 111 92 56 1144 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
5. Zahradníková Eva 130 99 80 79 81 197 89 138 98 95 56 1142 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
6. Vaňo Miroslav 119 99 91 79 83 197 89 112 111 95 56 1131 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
7.-8. Kmeťová Valéria 119 89 91 74 83 197 89 129 111 92 56 1130 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
7.-8. Žákovičová  Zdenka 119 89 91 74 83 197 89 129 111 92 46 1120 3K AGA 20 11K ŠEPCE 26
9. Tomková Erika 126 89 91 79 83 197 89 138 67 95 56 1110 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
10. Martinkovičová Lucia 119 89 91 74 83 197 89 108 111 92 46 1099 3K AGA 20 11K ŠEPCE 26
11. Poremba Jozef 119 98 80 73 83 197 81 138 111 92  - 1072            
12. Torma Stanislav 119 89 76 73 81 197 81 112 60 95 46 1029 3K AGA 20 11K ŠEPCE 26
13. Paco Ján 126 89 91 79  - 197 89 136 67 95 46 1015 3K AGA 20 11K ŠEPCE 26
14. Juricová Lucia  - 89 91 74 83 197 89 129 111 92  - 955            
15. Brodenec Ivan 119 89 71  - 81 197 73 112 94 83  - 919            
16. Jacková Soňa 119 60 82 65 83 83 74 110 97 92 46 911 3K AGA 20 11K ŠEPCE 26
17.-18. Chylová Silvia 100 89 80 79 83 80 89 103 111 81 0 895 H12 ZORU 0 13L PAŠA 0
17.-18. Ondo Juraj 126 78 36 71 83 197 71 92 60 81  - 895            
19. Udvardy Alexander 119 78 68 67 54 83 81 121 60 92 56 879 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
20. Basová Alena 116  - 74 75 83 83 78 123 58 92 56 838 3K EGA 20 11I ZAŠEPOC 36
21. Jalčová Jana 119 78 91 73 83  -  -  - 111  -  - 555            
22. Sládeková Gabriela  -  -  - 64 68 80 88 121 52 70   543            
23. Barák Peter  -  -  -  -  -  - 89 138 111 95 0 433 H4 ZOB, DOMÉKALO 0 11K ŠEPCE 0
24. Ponická Mária  -  -  -  -  -  - 81 70 58 90  - 299            
25. Krajči Stanislav 120 78 74  -  -  -  -  -  -  -  - 272            
26. Kováčová Jana 0 73 74  -  -  -  -  -  -  -  - 147            
27. Záleský Filip 116  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 116            
28. Kiššová Petra 93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 93            
29. Dubiel Tomas 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0            
30.                                        
31.                                        
                                         
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                  
                                         
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.          
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.          
                                         
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.