14. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ  TURNAJ   (Október 2013 - Január 2014)
por. priezvisko meno kolá body spolu body za 14.SIT posledné kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ťah 2. ťah
1. Záleská Marta 72 77 97 121 168 143 133 113 125 81   1130 22,3 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
Záleský Filip 72 77 97 121 168 143 133 113 125 81   1130 22,3 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
Pastucha  Ivan 72 77 97 136 153 143 133 113 125 81   1130 22,3 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
4. Paco Ján 72 77 97 112 161 143 133 113 125 81   1114 19 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
5. Tomková Erika 72 77 97 112 161 140 133 113 125 81   1111 18 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
6. Vaňo Miroslav 72 74 90 112 153 143 130 113 125 81   1093 17 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
7. Ondo Juraj 72 77 95 136 151 137 133 107 82 81   1071 16 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
8. Žákovičová  Zdenka 72 74 101 125 151 143 133 107 82 81   1069 15 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
9. Klimáček Vladimír 72 74 88 101 145 135 133 107 125 81   1061 14 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
10. Juricová Lucia 72 77 90 121 145 143 133 107 82 75   1045 13 2C KU 5 1D KĹBIK, KU 70
11. Kmeťová Valéria 72 77 90 121 145 143 133 107 82 51   1021 12 D1 KU, KU 5 1D KĹBIK 46
12. Torma Stanislav 72 73 94 112 124 91 133 113 125 81   1018 11 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
13. Jalčová Jana 72 77 88 64 143 143 133 107 106 81   1014 10 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
14. Macek Milan 72 77 97 112 125 106 133 107 96 81   1006 9 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
15. Brodenec Ivan 66 74 79 112 136 105 133 107 106 81   999 8 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
16. Pinter Patrik 72 77 94 112 144 91 133 107 82 81   993 7 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
17. Kohútik Slavomír 72 77 97 98 124 91 133 107 106 81   986 6 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
18. Basová Alena 72 77 78 112 136 105 133 77 72 70   932 5 D1 BUK, KU, ÔK 28 1D BOŽTEK 42
19. Fiala Marcel  - 77 94 112 144 143 133 107 106  -   916 4            
20. Zahradníková Eva 66 73 90 125 114 117  - 91 125 81   882 3 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
21. Chylová Silvia 70 73 78 78 103 105 103 93 64 81   848 2 2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
22. Slezáková Mária 72 71 87 112 136 105 133  - 82  -   798 1            
23. Udvardy Alexander 72 55 86 89 0 83 77 93 112 81   748   2A TĹKU 32 1D KOŽIEK, KU 49
24. Brezovan Daniel 72 74 90 112 145 105  -  -  -  -   598              
25. Dubiel Tomas 57 74 53 80 136  - 93 101  -  -   594              
26. Martinkovičová Lucia 72 77 90 112 136 0  -  -  -  -   487              
27. Makovník  Marcel 72 77 91 125  -  -  -  -  -  -   365              
28. Drusková  Zuzana 72 65 85 66  -  -  -  -  -  -   288              
29. Kiššová Petra 22 74 48  -  -  -  -  -  -  -   144              
30. Pompura Ján 72 54  -  -  -  -  -  -  -  -   126              
31. Janšo  Karol 70  -  -  -  -  -  -  -  -  -   70              
                                           
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                  
                                           
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
                                           
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.